华融质押宝4号A
(C66008)集合理财债券型
1.0460
0.03%+0.0004
单位净值 [2021-05-10]
1.3698
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:2.07%
- 今年以来:1.48%
- 最近一年:4.31%
- 最近两年:8.96%
- 最近三年:15.07%
- 成立以来:43.34%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 1.0460 | 1.3698 | +0.03% |
| 2021-05-07 | 1.0457 | 1.3695 | +0.01% |
| 2021-05-06 | 1.0456 | 1.3694 | +0.07% |
| 2021-04-30 | 1.0449 | 1.3687 | +0.01% |
| 2021-04-29 | 1.0448 | 1.3686 | +0.02% |
| 2021-04-28 | 1.0446 | 1.3684 | +0.01% |
| 2021-04-27 | 1.0445 | 1.3683 | +0.01% |
| 2021-04-26 | 1.0444 | 1.3682 | +0.04% |
| 2021-04-23 | 1.0440 | 1.3678 | +0.01% |
| 2021-04-22 | 1.0439 | 1.3677 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融质押宝4号A | --- | 34.53% | 102.38% | 206.87% | --- | 148.45% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.55% | -0.66% | -6.21% | 2.02% | 18.40% | -1.30% |
| 深成指 | -3.61% | 0.76% | -12.81% | -0.54% | 26.51% | -3.82% |
| 沪深300 | -2.56% | -0.85% | -14.04% | 0.78% | 25.96% | -4.20% |
