方正证券量化宝利2号
(CLB002)集合理财混合型
1.1313
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-04-01]
1.6296
累计净值 [2021-04-01]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:-0.35%
- 最近半年:-0.97%
- 今年以来:-0.35%
- 最近一年:8.21%
- 最近两年:8.76%
- 最近三年:3.68%
- 成立以来:13.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 1.1313 | 1.6296 | +0.01% |
| 2021-03-31 | 1.1312 | 1.6295 | +0.00% |
| 2021-03-30 | 1.1312 | 1.6295 | +0.00% |
| 2021-03-29 | 1.1312 | 1.6295 | -0.02% |
| 2021-03-26 | 1.1314 | 1.6297 | +0.00% |
| 2021-03-25 | 1.1314 | 1.6297 | +0.00% |
| 2021-03-24 | 1.1314 | 1.6297 | -0.01% |
| 2021-03-23 | 1.1315 | 1.6298 | +0.00% |
| 2021-03-22 | 1.1315 | 1.6298 | -0.01% |
| 2021-03-19 | 1.1316 | 1.6299 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-04-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券量化宝利2号 | --- | -7.07% | -35.23% | -97.16% | --- | -35.23% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 3.05% | -2.40% | -0.19% | 7.72% | 26.76% | -0.19% |
| 深成指 | 4.16% | -5.91% | -3.39% | 8.31% | 40.47% | -3.39% |
| 沪深300 | 3.74% | -5.68% | -1.93% | 11.41% | 39.07% | -1.93% |

