方正证券量化宝利7号
(CLB007)集合理财混合型现任基金经理

巩书欣 上任时间:2018-03-28
巩书欣先生:方正证券有限公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2021-03-26) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |

李杰 上任时间:2018-03-28
暂无简介 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2021-03-26) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
| 方正证券量化宝利7号 | 混合型 | 2018-03-28 | 至今 | 44.58% | 9.48% | 29.53% | 31.10% |
