新时代新财富10号B
(D20108)集合理财混合型
1.3030
0.08%+0.0010
单位净值 [2015-05-21]
1.4890
累计净值 [2015-05-21]
- 最近一月:1.56%
- 最近一季:13.11%
- 最近半年:8.95%
- 今年以来:16.24%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:29.91%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-21 | 1.3030 | 1.4890 | +0.08% |
| 2015-05-20 | 1.3020 | 1.4880 | +0.15% |
| 2015-05-19 | 1.3000 | 1.4860 | -0.08% |
| 2015-05-18 | 1.3010 | 1.4870 | +0.31% |
| 2015-05-15 | 1.2970 | 1.4830 | -0.23% |
| 2015-05-14 | 1.3000 | 1.4860 | +0.23% |
| 2015-05-13 | 1.2970 | 1.4830 | -0.61% |
| 2015-05-12 | 1.3050 | 1.4910 | +1.32% |
| 2015-05-11 | 1.2880 | 1.4740 | +0.39% |
| 2015-05-08 | 1.2830 | 1.4690 | +0.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新时代新财富10号B | --- | 155.88% | 1310.76% | 894.65% | --- | 1623.55% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 3.45% | 5.49% | 39.50% | 82.14% | 123.68% | 40.03% |
| 深成指 | 5.64% | 9.93% | 35.45% | 90.49% | 120.31% | 44.10% |
| 沪深300 | 2.98% | 4.80% | 37.44% | 87.38% | 126.65% | 36.99% |

