新时代新财富33号B级
(D20118)集合理财混合型
1.0086
1.59%+0.0158
单位净值 [2016-07-01]
1.0086
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.91%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | 1.0086 | 1.0086 | +1.59% |
| 2016-06-17 | 0.9928 | 0.9928 | -0.04% |
| 2016-06-16 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% |
| 2016-06-15 | 0.9934 | 0.9934 | -0.04% |
| 2016-06-14 | 0.9938 | 0.9938 | +0.11% |
| 2016-06-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.32% |
| 2016-06-08 | 0.9959 | 0.9959 | -0.04% |
| 2016-06-07 | 0.9963 | 0.9963 | -0.04% |
| 2016-06-06 | 0.9967 | 0.9967 | -0.21% |
| 2016-06-03 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新时代新财富33号B级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.74% | 0.65% | -2.56% | -17.14% | -27.66% | -17.14% |
| 深成指 | 3.06% | 2.44% | 0.76% | -17.42% | -23.39% | -17.42% |
| 沪深300 | 2.50% | -0.20% | -2.10% | -15.46% | -25.84% | -15.46% |

