天风证券天时添利2号
(D40122)集合理财混合型
1.0514
0.06%+0.0006
单位净值 [2020-06-24]
1.1985
累计净值 [2020-06-24]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:2.56%
- 最近一年:-0.63%
- 最近两年:5.06%
- 最近三年:1.66%
- 成立以来:5.14%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-24 | 1.0514 | 1.1985 | +0.06% |
| 2020-06-19 | 1.0508 | 1.1979 | +0.07% |
| 2020-06-12 | 1.0501 | 1.1972 | +0.04% |
| 2020-06-05 | 1.0497 | 1.1968 | +0.09% |
| 2020-05-29 | 1.0488 | 1.1959 | +0.10% |
| 2020-05-22 | 1.0477 | 1.1948 | +0.11% |
| 2020-05-15 | 1.0466 | 1.1937 | +0.11% |
| 2020-05-08 | 1.0455 | 1.1926 | +0.11% |
| 2020-04-30 | 1.0443 | 1.1914 | +0.09% |
| 2020-04-24 | 1.0434 | 1.1905 | +0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天风证券天时添利2号 | --- | 35.32% | 129.09% | 266.58% | --- | 255.56% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 1.49% | 5.89% | 9.44% | -0.10% | -0.95% | -2.31% |
| 深成指 | 3.44% | 11.40% | 19.07% | 15.94% | 28.24% | 13.26% |
| 沪深300 | 3.02% | 8.24% | 14.18% | 3.66% | 7.75% | 1.04% |
