财达稳达一号次级
(E10003)集合理财债券型
1.0119
-0.04%-0.0006
单位净值 [2022-03-11]
1.6677
累计净值 [2022-03-11]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:-30.09%
- 最近半年:-31.19%
- 今年以来:-30.09%
- 最近一年:-29.42%
- 最近两年:-31.90%
- 最近三年:-25.12%
- 成立以来:61.46%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 1.0119 | 1.6677 | -0.04% |
| 2022-03-04 | 1.0123 | 1.6681 | -0.01% |
| 2022-02-25 | 1.0124 | 1.6682 | +0.05% |
| 2022-02-18 | 1.0119 | 1.6677 | +0.05% |
| 2022-02-11 | 1.0114 | 1.6672 | +0.08% |
| 2022-01-28 | 1.0106 | 1.6664 | +0.11% |
| 2022-01-21 | 1.0095 | 1.6653 | +0.17% |
| 2022-01-14 | 1.0078 | 1.6636 | +0.12% |
| 2022-01-07 | 1.0066 | 1.6624 | -30.46% |
| 2021-11-05 | 1.4475 | 2.1033 | -0.46% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-03-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财达稳达一号次级 | --- | 4.94% | -3009.33% | -3119.13% | --- | -3009.33% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -4.00% | -4.42% | -9.73% | -10.62% | -3.70% | -9.07% |
| 深成指 | -4.40% | -5.88% | -17.63% | -15.74% | -10.23% | -16.22% |
| 沪深300 | -4.22% | -6.41% | -14.81% | -14.10% | -16.02% | -12.83% |
