财达稳达二号优先级14期
(E10022)集合理财债券型
1.0300
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-03-03]
1.0300
累计净值 [2017-03-03]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:2.00%
- 今年以来:0.68%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-03 | 1.0300 | 1.0300 | +0.08% |
| 2017-02-24 | 1.0292 | 1.0292 | +0.08% |
| 2017-02-17 | 1.0284 | 1.0284 | +0.08% |
| 2017-02-10 | 1.0276 | 1.0276 | +0.07% |
| 2017-02-03 | 1.0269 | 1.0269 | +0.09% |
| 2017-01-26 | 1.0260 | 1.0260 | +0.07% |
| 2017-01-20 | 1.0253 | 1.0253 | +0.08% |
| 2017-01-13 | 1.0245 | 1.0245 | +0.08% |
| 2017-01-06 | 1.0237 | 1.0237 | +0.07% |
| 2016-12-30 | 1.0230 | 1.0230 | +0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-03-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财达稳达二号优先级14期 | --- | 30.19% | 99.03% | 200.04% | --- | 68.43% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -1.08% | 2.49% | -0.79% | 4.92% | 12.54% | 3.69% |
| 深成指 | -0.45% | 3.92% | -4.72% | -2.29% | 6.51% | 2.16% |
| 沪深300 | -1.32% | 1.88% | -2.86% | 3.43% | 12.08% | 3.56% |
