太平洋广银汇利2号
(E61005)集合理财混合型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-09-13
- 基金经理:沈宾
- 产品类型:
- 管理公司:太平洋
现任基金经理
沈宾 上任时间:2017-06-13
沈宾先生:经济学硕士,现供职于太平洋证券股份有限公司资产管理总部担任总经理助理职务,执业证书编号:S1190817010001。历任太平洋证券研究院研究员,太平洋证券资产管理总部金融市场部副经理,具有丰富的固定收益证券、金融衍生品、类固收产品投资经验。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 太平洋证券原金1号集合资产管理计划 | 混合型 | 2017-05-16 | 至今 | 2.33% | -15.99% | -23.00% | -6.80% |
| 太平洋广银慧融4号次级 | 混合型 | 2017-06-13 | 至今 | 18.75% | -8.08% | -7.45% | 6.30% |
| 太平洋广银慧融4号优先级 | 混合型 | 2017-06-13 | 至今 | 12.89% | -8.08% | -7.45% | 6.30% |
| 太平洋广银汇利2号集合资产管理计划 | 混合型 | 2017-06-13 | 至今 | 10.38% | -3.63% | 19.69% | 18.84% |
| 太平洋广银汇利2号 | 混合型 | 2017-06-13 | 至今 | -1.46% | -3.63% | 19.69% | 18.84% |
| 太平洋广银慧融4号分级集合资产管理计划 | 混合型 | 2017-06-13 | 至今 | --- | 0.81% | 2.48% | -5.78% |
| 太平洋证券骆驼可转债集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-01-02 | 至今 | 0.00% | -6.37% | -10.84% | -4.44% |
| 太平洋证券尊享季季盈3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-09-25 | 至今 | 24.97% | 4.68% | 23.43% | 11.86% |
| 太平洋尊享季季盈3号 | 债券型 | 2018-09-25 | 至今 | 3.64% | 4.68% | 23.43% | 11.86% |
| 太平洋证券尊享季季盈4号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-10-17 | 至今 | 22.36% | 21.23% | 51.41% | 29.42% |
| 太平洋尊享季季盈4号 | 债券型 | 2018-10-17 | 至今 | 3.17% | 21.23% | 51.41% | 29.42% |
| 太平洋证券尊享季季盈5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-10-31 | 至今 | 21.25% | 14.04% | 40.73% | 22.66% |
| 太平洋证券尊享季季盈9号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-05-20 | 至今 | 18.31% | 1.60% | 15.32% | 4.55% |
| 太平洋尊享季季盈9号 | 债券型 | 2019-05-20 | 至今 | 0.46% | 1.60% | 15.32% | 4.55% |
| 太平洋尊享季季盈2号 | 债券型 | 2018-08-29 | 2018-12-18 | 3.37% | -6.48% | -13.07% | -7.03% |
| 太平洋尊享季季盈1号 | 债券型 | 2018-09-12 | 2018-12-18 | 2.70% | -2.51% | -7.05% | -1.95% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张健 | 张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧ | 2016-09-13 | 2017-05-15 | 1.04% | 2.04% | -6.44% | 3.76% |
| 耿广棋 | 耿广棋先生:经济学硕士。曾先后担任天同证券研究员、上海融昌资产管理有限公司高级研究员、高级投资经理、中原证券投资经理。2008年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,自2008年6月30日起任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2017-05-16 | 2017-06-13 | 0.42% | 1.61% | 2.79% | 5.15% |