齐鲁金泰山2号(展期)
(S00176)集合理财混合型
1.3224
-0.85%-0.0112
单位净值 [2023-12-01]
1.5424
累计净值 [2023-12-01]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:-5.08%
- 最近半年:-2.69%
- 今年以来:4.13%
- 最近一年:5.75%
- 最近两年:-4.90%
- 最近三年:2.70%
- 成立以来:32.19%
- 成立日期:2010-07-16
- 基金经理:徐志敏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 1.3224 | 1.5424 | -0.85% |
2023-11-30 | 1.3337 | 1.5537 | 0.85% |
2023-11-29 | 1.3224 | 1.5424 | -0.35% |
2023-11-28 | 1.3270 | 1.5470 | 0.26% |
2023-11-27 | 1.3235 | 1.5435 | -0.27% |
2023-11-24 | 1.3271 | 1.5471 | -0.90% |
2023-11-23 | 1.3391 | 1.5591 | 0.33% |
2023-11-22 | 1.3347 | 1.5547 | -0.43% |
2023-11-20 | 1.3404 | 1.5604 | 0.92% |
2023-11-17 | 1.3282 | 1.5482 | -1.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2023-12-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁金泰山2号(展期) | -0.40% | 2.12% | -4.45% | -2.82% | 7.98% | 5.02% |
同类型排名 | 17/41 | 4/41 | 28/41 | 20/41 | 3/41 | 6/41 |
上证指数 | -0.72% | 0.13% | -3.64% | -6.20% | -4.07% | -1.69% |
深证成指 | -1.13% | -0.27% | -6.80% | -9.96% | -12.13% | -11.39% |
沪深300 | -1.58% | -2.08% | -7.96% | -9.02% | -9.36% | -9.55% |
股票型 | -0.70% | 1.29% | -1.13% | -1.12% | -1.79% | -0.02% |
混合型 | -0.72% | 0.07% | -3.21% | -4.28% | -5.78% | -5.82% |
债券型 | -0.06% | 0.59% | -0.23% | 0.34% | 1.47% | 2.51% |
FOF | 0.26% | 0.70% | 0.59% | 1.16% | 5.79% | 0.03% |
基金经理
更多
徐志敏 上任时间:2014-10-24
徐志敏,复旦大学理学硕士,首届中国基金报“三年期最佳券商投资经理”获得者。曾任国泰君安证券“君得鑫”、“君得悦”、“君享阿尔法”对冲投资经理,三年累计收益在同期券商集合理财中名列前茅。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |