湘财金桂四季收益

(S00202)集合理财债券型
现任基金经理

申鹏 上任时间:2018-03-28

申鹏先生,毕业于清华大学,硕士学历。历任迈科期货经纪有限公司宏观研究员、中国证券报证券研究中心股票策略研究员。2014年6月加入湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司,担任策略研究员。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2019-10-11)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
湘财金桂四季收益 债券型 2018-03-28 至今 1.22% -6.91% -10.56% -0.99%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
毛天鹤 暂无简介 2018-05-09 2018-06-27 -1.26% -10.03% -12.78% -8.96%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
王海燕 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2012-11-29 2018-03-28 11.45% 60.46% 37.20% 83.79%
