广发私募债1号
(S00317)集合理财债券型
1.0980
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-04-06]
1.2610
累计净值 [2016-04-06]
- 最近一月:1.67%
- 最近一季:2.91%
- 最近半年:5.17%
- 今年以来:3.10%
- 最近一年:1.34%
- 最近两年:2.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-06 | 1.0980 | 1.2610 | +0.00% |
| 2016-04-05 | 1.0980 | 1.2610 | +1.01% |
| 2016-04-01 | 1.0870 | 1.2500 | +0.00% |
| 2016-03-31 | 1.0870 | 1.2500 | +0.09% |
| 2016-03-30 | 1.0860 | 1.2490 | +0.00% |
| 2016-03-29 | 1.0860 | 1.2490 | +0.00% |
| 2016-03-28 | 1.0860 | 1.2490 | +0.09% |
| 2016-03-25 | 1.0850 | 1.2480 | +0.00% |
| 2016-03-24 | 1.0850 | 1.2480 | +0.00% |
| 2016-03-23 | 1.0850 | 1.2480 | +0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-04-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发私募债1号 | --- | 166.67% | 290.53% | 517.24% | --- | 309.86% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.66% | 6.14% | -9.26% | -0.07% | -21.05% | -13.81% |
| 深成指 | 2.28% | 12.03% | -8.88% | 6.96% | -20.83% | -15.64% |
| 沪深300 | 1.28% | 5.29% | -7.97% | 1.70% | -21.89% | -12.69% |
