爱建证券万家1号
(S10044)集合理财其他历任基金经理
| 姓名 | 任期评级 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | |||||
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
| 乐旻旸 | — | 暂无简介 | 2014-04-15 | 2014-11-21 | -- | 18.33% | 11.85% | 15.88% |
