兴业证券玉麒麟5号
(S11491)集合理财混合型
0.8876
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-04-09]
1.2156
累计净值 [2019-04-09]
- 最近一月:1.30%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:0.77%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:-8.67%
- 最近两年:-6.29%
- 最近三年:-2.00%
- 成立以来:-11.24%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-09 | 0.8876 | 1.2156 | +0.00% |
| 2019-04-08 | 0.8876 | 1.2156 | +0.00% |
| 2019-04-04 | 0.8876 | 1.2156 | +0.00% |
| 2019-04-03 | 0.8876 | 1.2156 | +1.39% |
| 2019-04-02 | 0.8754 | 1.2034 | +0.00% |
| 2019-04-01 | 0.8754 | 1.2034 | -0.01% |
| 2019-03-29 | 0.8755 | 1.2035 | +0.00% |
| 2019-03-28 | 0.8755 | 1.2035 | -0.01% |
| 2019-03-27 | 0.8756 | 1.2036 | +0.00% |
| 2019-03-26 | 0.8756 | 1.2036 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-04-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券玉麒麟5号 | --- | 130.11% | 112.79% | 77.20% | --- | 112.79% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 1.98% | 9.08% | 27.33% | 19.06% | 3.23% | 29.90% |
| 深成指 | 1.72% | 11.46% | 40.13% | 29.71% | -2.03% | 44.16% |
| 沪深300 | 2.62% | 11.42% | 32.38% | 23.92% | 5.77% | 35.37% |
