德邦聚盈二级通3号
(S47751)集合理财股票型
1.1067
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-03-20]
1.1067
累计净值 [2015-03-20]
- 最近一月:10.67%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.67%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-20 | 1.1067 | 1.1067 | +0.02% |
| 2015-03-13 | 1.1065 | 1.1065 | +0.03% |
| 2015-03-06 | 1.1062 | 1.1062 | +0.02% |
| 2015-02-27 | 1.1060 | 1.1060 | +0.00% |
| 2015-02-25 | 1.1060 | 1.1060 | +10.60% |
| 2015-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | --- |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-03-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦聚盈二级通3号 | --- | 1067.00% | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 7.25% | 11.41% | 16.36% | 55.29% | 81.46% | 11.83% |
| 深成指 | 7.09% | 7.05% | 18.04% | 55.88% | 79.25% | 13.89% |
| 沪深300 | 7.60% | 10.51% | 15.06% | 60.50% | 86.52% | 10.16% |
