山西稳健收益21号优先级
(S51023)集合理财债券型
1.0700
0.19%+0.0020
单位净值 [2016-04-01]
1.0700
累计净值 [2016-04-01]
- 最近一月:0.66%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:3.48%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | 1.0700 | 1.0700 | +0.19% |
| 2016-03-25 | 1.0680 | 1.0680 | +0.09% |
| 2016-03-18 | 1.0670 | 1.0670 | +0.09% |
| 2016-03-11 | 1.0660 | 1.0660 | +0.19% |
| 2016-03-04 | 1.0640 | 1.0640 | +0.09% |
| 2016-02-26 | 1.0630 | 1.0630 | +0.19% |
| 2016-02-19 | 1.0610 | 1.0610 | +0.19% |
| 2016-02-05 | 1.0590 | 1.0590 | +0.09% |
| 2016-01-31 | 1.0580 | 1.0580 | +0.09% |
| 2016-01-29 | 1.0570 | 1.0570 | +0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-04-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西稳健收益21号优先级 | --- | 65.85% | 171.10% | 348.16% | --- | 171.10% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.01% | 10.11% | -14.97% | -1.42% | -21.02% | -14.97% |
| 深成指 | 0.39% | 11.35% | -18.04% | 3.92% | -22.51% | -18.04% |
| 沪深300 | 0.75% | 9.94% | -13.65% | 0.59% | -21.87% | -13.65% |
