齐鲁青辰10号
(S74823)集合理财混合型
1.0273
-0.07%-0.0007
单位净值 [2017-12-11]
1.0273
累计净值 [2017-12-11]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:2.73%
- 最近半年:2.73%
- 今年以来:2.73%
- 最近一年:2.73%
- 最近两年:2.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.73%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-12-11 | 1.0273 | 1.0273 | -0.07% |
| 2017-12-04 | 1.0280 | 1.0280 | +0.09% |
| 2017-11-27 | 1.0271 | 1.0271 | +0.08% |
| 2017-11-20 | 1.0263 | 1.0263 | +0.09% |
| 2017-11-13 | 1.0254 | 1.0254 | +0.03% |
| 2017-11-06 | 1.0251 | 1.0251 | +0.09% |
| 2017-10-30 | 1.0242 | 1.0242 | +0.17% |
| 2017-10-16 | 1.0225 | 1.0225 | +0.08% |
| 2017-10-09 | 1.0217 | 1.0217 | +2.17% |
| 2015-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | --- |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-12-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁青辰10号 | --- | 21.46% | 273.00% | 273.00% | --- | 273.00% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 0.38% | -3.22% | -1.61% | 5.19% | 2.76% | 7.04% |
| 深成指 | 1.17% | -4.31% | 0.81% | 9.49% | 3.28% | 9.49% |
| 沪深300 | 1.26% | -1.03% | 6.37% | 13.79% | 16.48% | 22.94% |
