海通期货-金澹远洋固收增强1号
(SB3672)公募债券型
1.2161
------
单位净值 [2026-06-11]
1.2161
累计净值 [2026-06-11]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2023-06-28
- 基金经理:---
- 产品类型:债券型
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:---
- 管理公司:海通期货
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2161 | 1.2161 | --- |
| 2026-06-10 | 1.2163 | 1.2163 | --- |
| 2026-06-09 | 1.2163 | 1.2163 | --- |
| 2026-06-08 | 1.2170 | 1.2170 | --- |
| 2026-06-05 | 1.2168 | 1.2168 | --- |
| 2025-12-30 | 1.1978 | 1.1978 | --- |
| 2025-12-29 | 1.1977 | 1.1977 | --- |
| 2025-12-26 | 1.1968 | 1.1968 | --- |
| 2025-12-25 | 1.1973 | 1.1973 | --- |
| 2025-12-24 | 1.1971 | 1.1971 | --- |
业绩分析
更新日期:2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通期货-金澹远洋固收增强1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 33/103 | 28/103 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 良好 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |