第一创业智选FOF3号
(SB9298)集合理财FOF
阶段涨幅
更新日期:2025-02-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业智选FOF3号 | --- | 303.83% | 477.72% | 2337.29% | --- | 321.96% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 0.97% | 4.21% | 0.26% | 18.29% | 14.51% | 0.82% |
| 深成指 | 2.25% | 6.65% | 1.58% | 33.56% | 22.45% | 5.54% |
| 沪深300 | 1.00% | 3.81% | -0.27% | 19.77% | 15.09% | 1.11% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||