东兴鑫益4号
(SCU768)集合理财债券型
1.0052
0.14%+0.0016
单位净值 [2021-12-20]
1.1904
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月:-1.31%
- 最近一季:-0.56%
- 最近半年:1.09%
- 今年以来:0.15%
- 最近一年:0.31%
- 最近两年:5.95%
- 最近三年:11.35%
- 成立以来:17.08%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | 1.0052 | 1.1904 | +0.14% |
| 2021-12-17 | 1.0038 | 1.1890 | +0.44% |
| 2021-12-16 | 0.9994 | 1.1846 | +0.02% |
| 2021-12-15 | 0.9992 | 1.1844 | +0.00% |
| 2021-12-14 | 0.9992 | 1.1844 | +0.05% |
| 2021-12-13 | 0.9987 | 1.1839 | +0.05% |
| 2021-12-10 | 0.9982 | 1.1834 | -1.12% |
| 2021-12-09 | 1.0095 | 1.1947 | +0.01% |
| 2021-12-08 | 1.0094 | 1.1946 | +0.01% |
| 2021-12-07 | 1.0093 | 1.1945 | +0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-12-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴鑫益4号 | --- | -130.58% | -56.39% | 109.22% | --- | 14.86% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -2.38% | 0.93% | -0.56% | 1.94% | 5.85% | 3.47% |
| 深成指 | -4.23% | -1.24% | 1.46% | -0.10% | 5.16% | 0.68% |
| 沪深300 | -4.00% | -0.20% | 0.50% | -4.35% | -2.39% | -6.35% |
