西南证券涌泉2号

(SG6035)集合理财债券型
现任基金经理

赵林霞 上任时间:2020-07-08

赵林霞女士,硕士,2012年进入平安财富理财管理有限公司北京分公司私人财富部,负责信托产品的投资咨询、产品滚动投资配置以及存续产品的持续投资管理等o2017年进入西南证券资管北京部从事债券投资工作.章 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2023-05-08)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
西南证券涌泉2号 债券型 2020-07-08 至今 61.21% -0.32% -15.06% -14.50%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
程丛宝 暂无简介 2018-07-06 2020-07-08 11.32% 22.37% 48.54% 40.56%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
魏文娟 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2016-07-11 2018-07-06 11.04% -8.51% -16.49% 4.70%
