太平洋证券金玉福3号
(SJX699)集合理财债券型
1.1011
-4.30%-0.0495
单位净值 [2022-04-26]
1.5511
累计净值 [2022-04-26]
- 最近一月:5.38%
- 最近一季:-7.66%
- 最近半年:0.95%
- 今年以来:-11.61%
- 最近一年:-6.20%
- 最近两年:9.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 1.1011 | 1.5511 | -4.30% |
| 2022-04-25 | 1.1506 | 1.5506 | +0.15% |
| 2022-04-22 | 1.1489 | 1.5489 | +1.13% |
| 2022-04-21 | 1.1361 | 1.5361 | +0.02% |
| 2022-04-20 | 1.1359 | 1.5359 | +0.19% |
| 2022-04-19 | 1.1337 | 1.5337 | +0.27% |
| 2022-04-18 | 1.1307 | 1.5307 | +0.40% |
| 2022-04-15 | 1.1262 | 1.5262 | +0.49% |
| 2022-04-14 | 1.1207 | 1.5207 | -0.27% |
| 2022-04-13 | 1.1237 | 1.5237 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金玉福3号 | --- | 537.85% | -766.46% | 95.35% | --- | -1160.79% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -9.63% | -10.14% | -16.47% | -19.77% | -16.12% | -20.70% |
| 深成指 | -12.26% | -15.46% | -25.93% | -29.86% | -28.25% | -31.30% |
| 沪深300 | -8.48% | -9.35% | -19.70% | -23.75% | -25.47% | -23.40% |
