光证资管添彩多元价值1号

(SLA617)集合理财混合型
现任基金经理

陈韵骋 上任时间:2020-04-29

陈韵骋先生:中国,上海交通大学计算数学博士,曾任职于海通证券研究所金融产品研究中心分析师,2015年加入光证资管历任研究部研究员、绝对收益部投资经理。2022年10月20日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年4月20日至2024年6月26日担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。曾担任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。2026年8月20日起任圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2023-03-02)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-06-30 至今 3.02% 10.92% -1.19% -1.11%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%

李辰 上任时间:2020-04-29

暂无简介 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2023-03-02)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
光证资管添彩多元价值1号 混合型 2020-04-29 至今 5.78% 17.30% 12.70% 6.48%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
常松 常松先生:中国国籍,博士。2001年12月至2011年5月在富国基金管理有限公司另类投资部任职;2011年6月至2013年8月在北京尊嘉资产管理有限公司投资部任职;2013年9月至2015年3月在中原证券股份有限公司资产管理部任职;2015年4月至2018年10月在长信基金管理有限责任公司量化投资部任职;2018年10月至今在上海光大证券资产管理有限公司任职,历任量化投资投资经理、公司副总经理、董事职务。 2020-06-30 2021-06-08 6.64% 19.95% 22.72% 25.65%