中信证券-双赢增利2号
(SNC084)集合理财债券型
1.1128
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-05-08]
1.1128
累计净值 [2024-05-08]
- 最近一月:-0.24%
- 最近一季:-0.26%
- 最近半年:-0.62%
- 今年以来:-0.57%
- 最近一年:0.15%
- 最近两年:4.66%
- 最近三年:8.96%
- 成立以来:11.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.1128 | 1.1128 | +0.00% |
| 2024-05-07 | 1.1128 | 1.1128 | +0.00% |
| 2024-05-06 | 1.1128 | 1.1128 | +0.00% |
| 2024-04-30 | 1.1128 | 1.1128 | +0.00% |
| 2024-04-29 | 1.1128 | 1.1128 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.1129 | 1.1129 | +0.00% |
| 2024-04-25 | 1.1129 | 1.1129 | +0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1129 | 1.1129 | +0.00% |
| 2024-04-23 | 1.1129 | 1.1129 | +0.00% |
| 2024-04-22 | 1.1129 | 1.1129 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券-双赢增利2号 | --- | -24.20% | -25.99% | -61.62% | --- | -57.18% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.76% | 2.67% | 9.16% | 2.49% | -7.85% | 5.16% |
| 深成指 | 0.54% | 2.60% | 9.28% | -4.11% | -14.14% | 1.20% |
| 沪深300 | 0.72% | 2.65% | 7.88% | 0.53% | -10.64% | 5.80% |
