长江资管康恩贝1号
(SP4790)集合理财股票型历任基金经理
| 姓名 | 任期评级 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | |||||
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |
| 叶颂涛 | — | 暂无简介 | 2016-10-20 | 2017-07-13 | -4.19% | 3.66% | -2.83% | 10.33% |

