兴证资管鑫利26号
(SQ8957)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-12-28]
1.4567
累计净值 [2018-12-28]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | 1.0000 | 1.4567 | +0.00% |
| 2018-12-27 | 1.0000 | 1.4567 | +0.00% |
| 2018-12-26 | 1.0000 | 1.4567 | +0.00% |
| 2018-12-25 | 1.0000 | 1.4567 | +0.00% |
| 2018-12-24 | 1.0000 | 1.4567 | +0.00% |
| 2018-12-21 | 1.0000 | 1.4569 | +0.00% |
| 2018-12-20 | 1.0000 | 2.4829 | +0.00% |
| 2018-12-18 | 1.0000 | 1.5390 | +0.00% |
| 2018-12-17 | 1.0000 | 1.5391 | +0.00% |
| 2018-12-14 | 1.0000 | 1.5391 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2018-12-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫利26号 | --- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | 0.00% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | -0.89% | -4.14% | -11.61% | -10.51% | -24.34% | -24.59% |
| 深成指 | -1.33% | -6.67% | -13.82% | -20.19% | -34.03% | -34.42% |
| 沪深300 | -0.62% | -5.29% | -12.45% | -12.06% | -25.09% | -25.31% |
