中信量化趋势25号

(SQ9405)集合理财混合型
现任基金经理

李荣 上任时间:2020-07-02

李荣,哥伦比亚大学统计学硕士,南京大学金融工程学士,2017年加入中信证券资产管理部,现为量化系列品种经理,负责量化对冲策略的开发和执行,已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年,暂不展示同类排名
任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2020-12-31)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
中信量化趋势25号 混合型 2020-07-02 至今 -0.32% 12.84% 17.24% 20.39%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
刘新国 暂无简介 2019-12-31 2020-07-01 3.43% -1.82% 15.69% 2.02%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
丁皓 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-03-01 2019-12-31 -2.80% -6.22% -0.24% 18.21%
