国金证券金享鑫17号
(SQF069)集合理财债券型
阶段涨幅
更新日期:2022-03-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金享鑫17号 | --- | 80.62% | 142.93% | 252.83% | --- | 128.25% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -1.77% | -6.87% | -10.50% | -10.04% | -6.12% | -10.68% |
| 深成指 | -0.95% | -8.40% | -17.08% | -14.14% | -11.71% | -17.02% |
| 沪深300 | -0.94% | -8.28% | -13.90% | -12.15% | -17.03% | -13.65% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||