华信现金管理6号
(SU4591)集合理财货币型- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2018-04-11 | 0.8364 | 3.01% |
| 2018-04-10 | 0.8352 | 3.01% |
| 2018-04-09 | 0.6926 | 3.01% |
| 2018-04-08 | 0.8317 | 3.08% |
| 2018-04-07 | 0.8318 | 3.08% |
| 2018-04-06 | 0.8319 | 3.08% |
| 2018-04-05 | 0.8319 | 3.08% |
| 2018-04-04 | 0.8320 | 3.08% |
| 2018-04-03 | 0.8319 | 3.08% |
| 2018-04-02 | 0.8312 | 3.08% |
