银河金汇量化2号B
(ZJ0202)集合理财混合型
1.0147
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-07-02]
1.3021
累计净值 [2019-07-02]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:-2.75%
- 今年以来:-2.64%
- 最近一年:-17.98%
- 最近两年:-2.05%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.47%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-02 | 1.0147 | 1.3021 | +0.00% |
| 2019-07-01 | 1.0147 | 1.3021 | -0.01% |
| 2019-06-28 | 1.0148 | 1.3022 | +0.00% |
| 2019-06-27 | 1.0148 | 1.3022 | -0.01% |
| 2019-06-26 | 1.0149 | 1.3023 | +0.00% |
| 2019-06-25 | 1.0149 | 1.3023 | -0.04% |
| 2019-06-24 | 1.0153 | 1.3029 | -0.30% |
| 2019-06-21 | 1.0184 | 1.3068 | +0.05% |
| 2019-06-20 | 1.0179 | 1.3062 | -0.07% |
| 2019-06-19 | 1.0186 | 1.3071 | +0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-07-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇量化2号B | --- | 48.52% | 40.57% | -275.06% | --- | -263.86% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.07% | 5.01% | -4.18% | 23.47% | 9.67% | 22.06% |
| 深成指 | 4.69% | 6.98% | -6.97% | 33.52% | 3.98% | 31.85% |
| 沪深300 | 3.57% | 8.47% | -0.86% | 32.59% | 15.53% | 30.77% |
