
耿广棋太平洋证券
男 · 硕士 · 最早任职 2008-07-01 · 历史任期 9 段 · 在管 7 只
耿广棋先生:经济学硕士。曾先后担任天同证券研究员、上海融昌资产管理有限公司高级研究员、高级投资经理、中原证券投资经理。2008年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,自2008年6月30日起任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
基金经理综合星级
集合综合星
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星
综合星含从业经历参考;公募履历星为历史参考,不构成对未来收益的承诺。
公募综合星
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星
集合在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋红珊瑚高端制造个基经理页 | 股票型 | 2017-05-26 | 至今 | -21.61% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | — |
| 太平洋浦银1号A个基经理页 | 混合型 | 2017-03-01 | 至今 | 2.18% | — | — | — |
| 太平洋浦银1号B个基经理页 | 混合型 | 2017-03-01 | 至今 | 2.18% | — | — | — |
| 太平洋浦银1号个基经理页 | 混合型 | 2017-03-01 | 至今 | 0.28% | — | — | — |
| 太平洋定增6号优先级个基经理页 | 混合型 | 2016-06-14 | 至今 | 16.76% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.9% 同类 | — |
| 太平洋定增6号次级个基经理页 | 混合型 | 2016-06-14 | 至今 | -98.15% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | — |
| 太平洋稳金1号个基经理页 | 混合型 | 2016-04-01 | 至今 | 0.00% | — | — | — |
| 太平洋稳金2号个基经理页 | 混合型 | 2016-04-01 | 至今 | 0.00% | — | — | — |
| 太平洋红珊瑚智汇12号个基经理页 | 混合型 | 2016-02-23 | 至今 | 2.15% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.5% 同类 | — |
| 太平洋红珊瑚智汇12号A个基经理页 | 混合型 | 2016-02-23 | 至今 | 4.66% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.7% 同类 | — |
| 太平洋红珊瑚智汇12号B个基经理页 | 混合型 | 2016-02-23 | 至今 | -4.96% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | — |
| 太平洋睿富7号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2015-09-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 太平洋睿富6号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2015-09-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 太平洋睿富7号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2015-09-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 太平洋证券均盈优选FOF3号个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2014-12-05 | 至今 | — | — | — | — |
| 太平洋证券均盈优选FOF2号个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2014-09-05 | 至今 | — | — | — | — |
| 太平洋红珊瑚大消费个基经理页 | 混合型 | 2014-08-08 | 至今 | -2.30% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | — |
| 浙商金惠江苏蓝天1号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2013-08-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 浙商金惠江苏蓝天2号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2013-08-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 浙商金惠泰州高教个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2013-07-10 | 至今 | — | — | — | — |
| 浙商金惠吴兴2号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-03-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 浙商金惠安吉旅发二期个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-03-26 | 至今 | — | — | — | — |
| 浙商金惠慈建个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-03-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 浙商金惠佳源个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-02-05 | 至今 | — | — | — | — |
| 浙商金惠安吉旅发个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-02-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 浙商汇金新经济个基经理页 | 混合型 | 2012-02-08 | 至今 | 6.20% | — | — | — |
集合历史任期(8)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝9号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-04-24 | 2019-06-10 | — | — | — | — |
| 太平洋红珊瑚27号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2017-05-26 | 2018-10-11 | — | — | — | — |
| 太平洋广银汇利2号个基经理页 | 混合型 | 2017-05-16 | 2017-06-13 | 0.42% | — | — | — |
| 太平洋合盈2号个基经理页 | 混合型 | 2016-12-22 | 2021-02-01 | -29.63% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | — |
| 太平洋合盈1号个基经理页 | 股票型 | 2016-04-05 | 2021-02-01 | -32.73% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | — |
| 太平洋合盈1号个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2016-04-05 | 2021-02-01 | — | — | — | — |
| 太平洋证券掘金纯债5号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2014-05-06 | 2019-03-26 | — | — | — | — |
| 太平洋证券睿富3号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2013-08-01 | 2015-02-06 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
2012-02-08 ~ 至今
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026
太平洋证券睿富3号
2013-08-01 ~ 2015-02-06 · 其他
太平洋证券掘金纯债5号
2014-05-06 ~ 2019-03-26 · 债券型
太平洋合盈1号
2016-04-05 ~ 2021-02-01 · 股票型
太平洋合盈1号
2016-04-05 ~ 2021-02-01 · 股票型
太平洋合盈2号
2016-12-22 ~ 2021-02-01 · 混合型
太平洋广银汇利2号
2017-05-16 ~ 2017-06-13 · 混合型
太平洋红珊瑚27号
2017-05-26 ~ 2018-10-11 · 债券型
太平洋证券金元宝9号
2019-04-24 ~ 2019-06-10 · 债券型
跨产品任期回报对比
按复权净值口径,展示回报最高的 12 段任期。
太平洋定增6号优先级
16.76%
浙商汇金新经济
6.20%
太平洋红珊瑚智汇12号A
4.66%
太平洋浦银1号A
2.18%
太平洋浦银1号B
2.18%
太平洋红珊瑚智汇12号
2.15%
太平洋广银汇利2号
0.42%
太平洋浦银1号
0.28%
太平洋稳金1号
0.00%
太平洋稳金2号
0.00%
太平洋红珊瑚大消费
-2.30%
太平洋红珊瑚智汇12号B
-4.96%
资讯动态权重 3%,最多 ±0.2 星
-
日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。