基金经理档案数据截至 2026-03-31当前范围:集合

赵林霞西南证券
女 · 硕士 · 最早任职 2020-07-08 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只
赵林霞女士,硕士,2012年进入平安财富理财管理有限公司北京分公司私人财富部,负责信托产品的投资咨询、产品滚动投资配置以及存续产品的持续投资管理等o2017年进入西南证券资管北京部从事债券投资工作.章 展开∨ 收起∧
经理综合星级
集合综合星
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星
综合星含从业经历参考;公募履历星为历史参考,不构成对未来收益的承诺。
集合在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券添利1号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-03-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券渝金1号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-03-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉18号个基经理页 | 混合型 | 2020-09-02 | 至今 | 0.57% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.4% 同类 | — |
| 西南证券涌泉24号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-09-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉24号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-09-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉18号个基经理页 | 混合型 | 2020-09-02 | 至今 | 8.09% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.7% 同类 | — |
| 西南证券涌泉13号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-09-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉1号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉1号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉2号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉3号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉4号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南广盈4号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券广盈3号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉5号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉6号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉33号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 西南证券涌泉34号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-07-08 | 至今 | — | — | — | — |
集合历史任期(0)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
跨产品汇总
任职时间轴
2020-07-08 ~ 至今
202120222023202420252026
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。