基金经理档案数据截至 2026-03-31当前范围:集合

孙艳萍中泰证券(上海)资产
女 · 硕士 · 最早任职 2013-06-19 · 历史任期 2 段 · 在管 1 只
孙艳萍:中央财经大学金融学硕士,曾就职于中航证券北京资产管理分公司、广发银行从事债券研究、基金量化投资、流动性管理工作。2012年3月加人齐鲁证券北京证券资产管理分公司担任债券研究工作2013年1月任齐鲁金债基1号分级型集合资产管理计划投资主办。具有独特深入的宏观经济分析能力、能准确把握经济周期和宏观政策,在债券投资、基金投资、资产配置等方面具有较强的把握能力。 展开∨ 收起∧
基金经理综合星级
集合综合星
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星
综合星含从业经历参考;公募履历星为历史参考,不构成对未来收益的承诺。
集合在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁尊荣6号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-10-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁唐昇1号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2013-09-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁庆荣1号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-09-18 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁庆荣3号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-09-18 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁证券宝荣2号限额特定个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-08-26 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁尊荣5号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-07-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁尊荣4号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-07-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁欣荣1号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-07-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁尊享1号个基经理页 | 混合型 | 2013-06-19 | 至今 | 6.48% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.6% 同类 | — |
| 齐鲁尊荣2号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-06-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 齐鲁尊荣3号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-06-19 | 至今 | — | — | — | — |
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。