前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.6850
0.96%+0.0162
单位净值 [2025-12-05]
1.8550
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:2.56%
- 最近一季:1.69%
- 最近半年:15.25%
- 今年以来:19.67%
- 最近一年:23.26%
- 最近两年:29.52%
- 最近三年:11.52%
- 成立以来:96.18%
- 成立日期:2016-11-18
- 基金经理:曲扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.6850 | 1.8550 | 0.96% |
| 2025-12-04 | 1.6690 | 1.8390 | 0.97% |
| 2025-12-03 | 1.6530 | 1.8230 | -0.42% |
| 2025-12-02 | 1.6600 | 1.8300 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.6690 | 1.8390 | 0.60% |
| 2025-11-28 | 1.6590 | 1.8290 | -0.06% |
| 2025-11-27 | 1.6600 | 1.8300 | 0.55% |
| 2025-11-26 | 1.6510 | 1.8210 | 0.24% |
| 2025-11-25 | 1.6470 | 1.8170 | 1.67% |
| 2025-11-24 | 1.6200 | 1.7900 | 1.06% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.57% | 2.56% | 1.69% | 15.25% | 23.26% | 19.67% |
| 同类型排名 | 2285/8736 | 633/8736 | 4200/8736 | 4357/8736 | 3534/8736 | 4389/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.08亿份 | 53350 |
基金经理
更多
曲扬 上任时间:2016-11-18
曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员。2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
