鹏华丰华债券
(002188)公募债券型
1.0989
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-16]
1.3841
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月:-0.04%
- 最近一季:-0.50%
- 最近半年:0.47%
- 今年以来:0.94%
- 最近一年:2.35%
- 最近两年:7.09%
- 最近三年:9.20%
- 成立以来:42.00%
- 成立日期:2015-12-02
- 基金经理:刘涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:鹏华
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹏华丰华债券 | 0.10% | -0.04% | -0.50% | 0.47% | 2.35% | 0.94% |
同类型排名 | 1764/6945 | 5795/6945 | 5636/6945 | 3882/6945 | 2850/6945 | 3397/6945 |
债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于债券型,为低风险低收益基金,整体表现低于同类型平均水平。 |
---|
走势图