交银瑞利定期开放灵活配置混合

(004064)公募混合型
1.0684 -0.01%-0.0001
单位净值 [2018-03-27]
1.0874
累计净值 [2018-03-27]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:-0.15%
  • 最近一季:0.98%
  • 最近半年:3.31%
  • 今年以来:0.96%
  • 最近一年:8.14%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.82%
  • 成立日期:2017-02-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银瑞利定期开放灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.47% 1.50 1044.91 16.46% -0.50 (-33.38%)
2 601398 工商银行 1.90% 130.00 806.00 12.70% -30.00 (-23.08%)
3 600887 伊利股份 1.90% 25.00 804.75 12.68% -10.00 (-40.00%)
4 600062 华润双鹤 1.40% 24.00 594.00 9.36% 0.00 (0.00%)
5 601939 建设银行 1.27% 70.00 537.60 8.47% 0.00 (0.00%)
6 601607 上海医药 1.14% 20.00 483.80 7.62% 0.00 (0.00%)
7 600056 中国医药 1.12% 19.00 472.83 7.45% 0.00 (0.00%)
8 600276 恒瑞医药 0.90% 5.50 379.39 5.98% -1.70 (-30.91%)
9 600900 长江电力 0.55% 15.00 233.85 3.68% 0.00 (0.00%)
10 600329 达仁堂 0.48% 13.58 201.93 3.18% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.48% 2.00 1034.30 15.65% 0.00 (0.00%)
2 600887 伊利股份 2.31% 35.00 962.50 14.56% 0.00 (0.00%)
3 601398 工商银行 2.30% 160.00 960.00 14.52% 0.00 (0.00%)
4 600062 华润双鹤 1.21% 24.00 505.20 7.64% 4.00 (16.67%)
5 601939 建设银行 1.17% 70.00 487.90 7.38% 0.00 (0.00%)
6 601607 上海医药 1.14% 20.00 474.80 7.18% 0.00 (0.00%)
7 600056 中国医药 1.11% 19.00 464.66 7.03% 0.00 (0.00%)
8 600276 恒瑞医药 1.03% 7.20 431.50 6.53% 0.00 (0.00%)
9 600329 中新药业 0.56% 13.58 231.67 3.50% 0.00 (0.00%)
10 600900 长江电力 0.54% 15.00 226.05 3.42% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 2.04% 31.00 1276.27 10.25% ---
2 000858 五粮液 1.78% 20.00 1113.20 8.94% ---
3 600519 贵州茅台 1.51% 2.00 942.80 7.57% ---
4 000423 东阿阿胶 1.49% 13.00 934.57 7.50% ---
5 000001 平安银行 1.35% 90.00 845.13 6.79% ---
6 601398 工商银行 1.34% 160.00 840.00 6.74% ---
7 600887 伊利股份 1.21% 35.00 755.65 6.07% ---
8 601607 上海医药 0.92% 20.00 577.60 4.64% ---
9 600062 华润双鹤 0.88% 20.00 548.60 4.40% ---
10 600056 中国医药 0.79% 19.00 492.96 3.96% ---
显示全部持仓明细>>