长信先机两年定开混合
(004806)公募混合型
0.9598
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-04-27]
0.9598
累计净值 [2022-04-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:-1.70%
- 最近一季:-6.78%
- 最近半年:-10.88%
- 今年以来:-15.21%
- 最近一年:-17.29%
- 最近两年:2.06%
- 最近三年:-5.32%
- 成立以来:-4.02%
- 成立日期:2018-02-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:长信
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-04-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信先机两年定开混合 | -0.06% | -1.70% | -6.78% | -10.88% | -17.29% | -15.21% |
| 同类型排名 | 216/6434 | 1722/6434 | 2200/6434 | 2783/6434 | 4492/6434 | 2704/6434 |
| 上证指数 | -9.63% | -11.19% | -16.47% | -19.77% | -16.12% | -20.25% |
| 深证成指 | -12.26% | -17.06% | -25.93% | -29.86% | -28.25% | -31.02% |
| 沪深300 | -8.48% | -10.99% | -19.70% | -23.75% | -25.47% | -23.11% |
| 股票型 | -5.18% | -9.80% | -15.57% | -19.28% | -12.16% | -21.48% |
| 混合型 | -3.35% | -7.00% | -12.19% | -15.28% | -9.47% | -17.09% |
| 债券型 | -0.23% | -0.04% | -0.92% | 0.25% | 2.57% | -0.97% |
| FOF | -2.14% | -4.32% | -7.10% | -4.98% | -2.41% | -9.22% |
| QDII | -2.54% | -4.05% | -6.26% | -12.48% | -8.43% | -10.83% |
| 另类投资 | -0.24% | -1.12% | 3.40% | 2.55% | 1.33% | 2.55% |
| ETF | -5.44% | -9.50% | -16.30% | -19.43% | -10.50% | -21.89% |
业绩结论
| 基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,短期和中期表现良好,业绩有上升趋势,中短期表现超越指数水平,有进一步提升空间。 |
|---|
走势图