民生加银润利混合
(010921)公募混合型
0.9852
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-30]
0.9852
累计净值 [2021-11-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:-0.69%
- 最近一季:-4.08%
- 最近半年:-1.70%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.48%
- 成立日期:2021-04-27
- 基金经理:刘昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生加银
现任基金经理
刘昊 上任时间:2021-04-27
刘昊先生:中央财经大学财政学硕士,曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。2020年7月27日起担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日起担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年9月9日担任 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 民生加银恒裕债券 | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 12.99% | -16.06% | -37.73% | -29.48% |
| 民生加银恒泽债券 | 债券型 | 2020-12-03 | 至今 | 15.83% | -17.07% | -39.87% | -34.02% |
| 民生加银润利混合 | 混合型 | 2021-04-27 | 至今 | -1.48% | 3.53% | 4.12% | -4.45% |
| 民生加银和鑫定开债 | 债券型 | 2022-12-06 | 至今 | 9.39% | -10.93% | -25.86% | -15.29% |
| 民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 2023-04-26 | 至今 | 5.74% | -12.38% | -24.70% | -15.63% |
| 民生睿智一年定开债 | 债券型 | 2023-04-26 | 至今 | 6.40% | -12.38% | -24.70% | -15.63% |
| 民生加银聚益纯债 | 债券型 | 2023-07-21 | 至今 | 5.75% | -9.74% | -22.38% | -12.56% |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-15 | 至今 | 4.76% | -10.00% | -21.94% | -13.29% |
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2020-07-27 | 2022-09-06 | -9.82% | 0.10% | -9.72% | -10.88% |
| 民生加银汇鑫一年定开债A | 债券型 | 2020-07-27 | 2022-08-10 | -4.13% | 1.58% | -4.67% | -7.75% |
| 民生加银汇鑫一年定开债C | 债券型 | 2020-07-27 | 2022-08-10 | -4.77% | 1.58% | -4.67% | -7.75% |
| 民生加银汇鑫一年定开债D | 债券型 | 2020-07-27 | 2022-08-10 | --- | 1.58% | -4.67% | -7.75% |
| 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2020-09-09 | 2023-03-15 | 29.22% | -1.44% | -13.45% | -14.61% |
| 民生加银新动力混合A | 混合型 | 2020-09-11 | 2022-07-20 | -13.65% | 1.34% | -1.65% | -6.32% |
| 民生加银新动力混合D | 混合型 | 2020-09-11 | 2022-07-20 | --- | 1.34% | -1.65% | -6.32% |
| 民生加银康利混合 | 混合型 | 2020-11-09 | 2022-04-11 | 7.70% | -1.82% | -13.58% | -13.41% |
| 民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 | 2022-09-06 | -17.89% | -6.47% | -15.76% | -20.96% |
| 民生加银瑞利混合 | 混合型 | 2021-03-12 | 2024-05-14 | -3.28% | -8.40% | -30.24% | -28.54% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2021-07-09 | 2023-05-04 | -24.43% | -5.74% | -23.81% | -20.82% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2021-07-09 | 2023-05-04 | -24.97% | -5.74% | -23.81% | -20.82% |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2021-07-09 | 2023-05-04 | -24.97% | -5.74% | -23.81% | -20.82% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||