华夏鸿阳6个月持有期混合C
(010978)公募混合型
0.7725
1.90%+0.0147
单位净值 [2025-12-05]
0.7725
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:1.78%
- 最近一季:5.82%
- 最近半年:24.46%
- 今年以来:25.59%
- 最近一年:22.81%
- 最近两年:39.26%
- 最近三年:25.06%
- 成立以来:-22.75%
- 成立日期:2021-06-01
- 基金经理:孙轶佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7725 | 0.7725 | 1.90% |
| 2025-12-04 | 0.7581 | 0.7581 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 0.7589 | 0.7589 | 0.25% |
| 2025-12-02 | 0.7570 | 0.7570 | -0.75% |
| 2025-12-01 | 0.7627 | 0.7627 | 1.26% |
| 2025-11-28 | 0.7532 | 0.7532 | 0.64% |
| 2025-11-27 | 0.7484 | 0.7484 | 0.31% |
| 2025-11-26 | 0.7461 | 0.7461 | -0.27% |
| 2025-11-25 | 0.7481 | 0.7481 | 1.51% |
| 2025-11-24 | 0.7370 | 0.7370 | 0.41% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 2.56% | 1.78% | 5.82% | 24.46% | 22.81% | 25.59% |
| 同类型排名 | 947/8736 | 1086/8736 | 1863/8736 | 2582/8736 | 3613/8736 | 3457/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.47亿份 | 22851 |
基金经理
更多
孙轶佳 上任时间:2021-11-02
孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士,2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日起任职)。华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金(华夏鸿阳6个月持有期混合C)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
