大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(016197)公募FOF
1.0704
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-01]
1.0704
累计净值 [2025-09-01]
- 最近一月:1.98%
- 最近一季:4.52%
- 最近半年:5.58%
- 今年以来:6.57%
- 最近一年:10.51%
- 最近两年:7.25%
- 最近三年:7.04%
- 成立以来:7.04%
- 成立日期:2022-08-30
- 基金经理:陈志伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-01 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
2025-08-29 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% |
2025-08-28 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% |
2025-08-27 | 1.0704 | 1.0704 | -0.26% |
2025-08-26 | 1.0732 | 1.0732 | -0.06% |
2025-08-25 | 1.0738 | 1.0738 | 0.36% |
2025-08-22 | 1.0699 | 1.0699 | 0.41% |
2025-08-21 | 1.0655 | 1.0655 | 0.05% |
2025-08-20 | 1.0650 | 1.0650 | 0.18% |
2025-08-19 | 1.0631 | 1.0631 | -0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.52亿份 | 637 |
基金经理
更多
陈志伟 上任时间:2023-08-04
陈志伟先生:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司,现任大类资产配置部基金经理。2023年8月4日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>