大成聚鑫债券C

(020330)公募债券型
1.0046 -0.30%-0.0030
单位净值 [2025-12-04]
1.0046
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月:-0.83%
  • 最近一季:-0.54%
  • 最近半年:-1.70%
  • 今年以来:-1.42%
  • 最近一年:-0.42%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.46%
  • 成立日期:2024-04-29
  • 基金经理:冯佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
现任基金经理

冯佳 上任时间:2024-04-29

冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
大成惠平一年定开债发起式 债券型 2021-04-07 至今 15.38% 10.98% -8.44% -11.70%
大成景轩中高等级债券A 债券型 2021-08-13 至今 14.18% 9.66% -13.47% -8.73%
大成景轩中高等级债券C 债券型 2021-08-13 至今 12.74% 9.66% -13.47% -8.73%
大成恒享夏盛一年定开混合A 混合型 2021-10-12 至今 4.26% 7.62% -10.25% -8.05%
大成恒享夏盛一年定开混合C 混合型 2021-10-12 至今 2.60% 7.62% -10.25% -8.05%
大成景优中短债C 债券型 2021-11-26 至今 10.82% 7.84% -13.04% -7.30%
大成景优中短债A 债券型 2021-11-26 至今 11.30% 7.84% -13.04% -7.30%
大成惠源一年定开债发起式 债券型 2021-12-20 至今 11.51% 6.41% -13.27% -8.39%
大成景优中短债D 债券型 2023-12-20 至今 6.12% 31.81% 38.82% 36.14%
大成景熙利率债A 债券型 2024-01-09 至今 6.69% 33.86% 44.12% 38.13%
大成景熙利率债C 债券型 2024-01-09 至今 6.65% 33.86% 44.12% 38.13%
大成景朔利率债A 债券型 2024-04-15 至今 3.67% 28.01% 39.74% 30.59%
大成景朔利率债C 债券型 2024-04-15 至今 3.21% 28.01% 39.74% 30.59%
大成聚鑫债券A 债券型 2024-04-29 至今 0.50% 25.14% 36.26% 26.64%
大成聚鑫债券C 债券型 2024-04-29 至今 0.21% 25.14% 36.26% 26.64%
大成景轩中高等级债券F 债券型 2024-08-29 至今 1.97% 36.22% 59.62% 38.11%
大成惠裕定开纯债债券A 债券型 2020-10-15 2024-01-16 11.51% -13.60% -34.53% -31.75%
大成惠福债券A 债券型 2020-11-12 2024-01-23 10.82% -17.53% -38.20% -34.37%
大成恒享混合A 混合型 2021-05-27 2023-04-04 -2.15% -8.26% -19.63% -23.12%
大成恒享混合C 混合型 2021-05-27 2023-04-04 -2.87% -8.26% -19.63% -23.12%
大成惠兴一年定开债券 债券型 2022-02-25 2023-04-19 2.93% -1.07% -10.50% -8.11%
大成景宁一年定开债券 债券型 2022-12-06 2024-07-04 4.68% -7.14% -22.63% -12.25%
大成惠福债券C 债券型 2023-12-13 2024-01-23 0.67% -8.23% -11.90% -6.07%
大成惠裕定开纯债债券C 债券型 2024-01-12 2024-01-16 0.00% -0.01% -0.99% -0.45%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据