诺德华证价值优选50指数发起式A
(023979)公募股票型指数型
1.1593
0.83%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.1593
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:-1.18%
- 最近一季:2.69%
- 最近半年:15.95%
- 今年以来:15.93%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:15.93%
- 成立日期:2025-04-29
- 基金经理:王恒楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1593 | 1.1593 | 0.83% |
| 2025-12-04 | 1.1497 | 1.1497 | -0.23% |
| 2025-12-03 | 1.1524 | 1.1524 | -0.34% |
| 2025-12-02 | 1.1563 | 1.1563 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.1571 | 1.1571 | 0.72% |
| 2025-11-28 | 1.1488 | 1.1488 | 0.35% |
| 2025-11-27 | 1.1448 | 1.1448 | 0.11% |
| 2025-11-26 | 1.1435 | 1.1435 | -0.37% |
| 2025-11-25 | 1.1477 | 1.1477 | 0.79% |
| 2025-11-24 | 1.1387 | 1.1387 | -0.15% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | 0.91% | -1.18% | 2.69% | 15.95% | 0.00% | 15.93% |
| 同类型排名 | 2544/4486 | 2413/4486 | 2325/4486 | 2498/4486 | 3791/4486 | 2903/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王恒楠 上任时间:2025-04-29
王恒楠先生:硕士,Master of Mathematical Finance , University of York (UK)。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司,历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。王恒楠先生具有基金从业资格。2020年8月27日起担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金(诺德华证价值优选50指数发起式A份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年9月) |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-08 | 诺德基金管理有限公司关于诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-30 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-15 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金(诺德华证价值优选50指数发起式A份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-15 | 诺德基金管理有限公司诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-15 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-15 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-15 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-15 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
