华安国际配置混合(QDII)

(040006)公募跨境型QDII
现任基金经理

尚志民 上任时间:2006-11-02

暂无简介 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%

苏圻涵 上任时间:2006-11-02

暂无简介 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
华安国际配置混合(QDII) QDII 2006-11-02 至今 -- 115.13% 215.74% 220.42%
