易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
宝盈鸿利收益(213001) |
宝盈泛沿海区域增长(213002) |
宝盈策略增长(213003) |
宝盈增强收益(213007) |
宝盈资源优选(213008) |
宝盈增强收益C(213917) |
基金鸿飞(184700) |
基金鸿阳(184728) |
| 最新净值: | 0.528 |
| 累计净值: | 2.361 |
| 日 涨 幅: | 0.50% |
| 基金公司: | 宝盈基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-06-16 | 基金经理: | 刘丰元 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 14.93亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-09-30
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002154 | 报喜鸟 | 6.01% | 353.09万 | 5,264.55万 | 11.12% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 5.13% | 181.49万 | 4,493.72万 | 9.49% |
| 3 | 002029 | 七匹狼 | 3.88% | 275.10万 | 3,400.25万 | 7.18% |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3.81% | 200.00万 | 3,340.00万 | 7.06% |
| 5 | 002212 | 南洋股份 | 3.70% | 317.93万 | 3,242.84万 | 6.85% |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 3.05% | 250.00万 | 2,669.99万 | 5.64% |
| 7 | 600858 | 银座股份 | 2.92% | 144.34万 | 2,559.09万 | 5.41% |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 2.88% | 100.00万 | 2,526.00万 | 5.34% |
| 9 | 000917 | 电广传媒 | 2.67% | 176.69万 | 2,337.58万 | 4.94% |
| 10 | 600251 | 冠农股份 | 2.25% | 60.00万 | 1,972.70万 | 4.17% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002154 | 报喜鸟 | 4.79% | 285.63万 | 5,084.13万 | 8.00% |
| 2 | 600550 | 天威保变 | 4.65% | 160.00万 | 4,931.20万 | 7.76% |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4.30% | 249.99万 | 4,554.80万 | 7.16% |
| 4 | 002029 | 七匹狼 | 4.08% | 264.05万 | 4,327.82万 | 6.81% |
| 5 | 002212 | 南洋股份 | 3.51% | 277.94万 | 3,721.56万 | 5.85% |
| 6 | 601001 | 大同煤业 | 3.22% | 161.65万 | 3,417.25万 | 5.38% |
| 7 | 000401 | 冀东水泥 | 2.94% | 249.99万 | 3,112.42万 | 4.90% |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 2.73% | 77.61万 | 2,894.82万 | 4.55% |
| 9 | 000917 | 电广传媒 | 2.70% | 176.69万 | 2,858.81万 | 4.50% |
| 10 | 600858 | 银座股份 | 2.67% | 96.22万 | 2,830.93万 | 4.45% |
| 11 | 600674 | 川投能源 | 2.40% | 117.00万 | 2,547.09万 | 4.01% |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 2.26% | 100.00万 | 2,392.00万 | 3.76% |
| 13 | 000012 | 南玻A | 2.05% | 146.86万 | 2,175.00万 | 3.42% |
| 14 | 600596 | 新安股份 | 1.89% | 33.20万 | 2,006.61万 | 3.16% |
| 15 | 000001 | 深发展A | 1.82% | 100.00万 | 1,933.00万 | 3.04% |
| 16 | 002191 | 劲嘉股份 | 1.49% | 158.22万 | 1,580.65万 | 2.49% |
| 17 | 000002 | 万科A | 1.36% | 160.00万 | 1,441.56万 | 2.27% |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 1.35% | 64.99万 | 1,429.83万 | 2.25% |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 1.28% | 100.00万 | 1,361.00万 | 2.14% |
| 20 | 600005 | 武钢股份 | 1.24% | 134.59万 | 1,313.60万 | 2.07% |
| 21 | 600806 | 昆明机床 | 1.12% | 99.99万 | 1,182.93万 | 1.86% |
| 22 | 600036 | 招商银行 | 1.10% | 50.00万 | 1,171.00万 | 1.84% |
| 23 | 600600 | 青岛啤酒 | 1.08% | 57.25万 | 1,149.54万 | 1.81% |
| 24 | 600835 | 上海机电 | 0.98% | 71.50万 | 1,039.64万 | 1.64% |
| 25 | 000568 | 泸州老窖 | 0.91% | 32.00万 | 962.88万 | 1.51% |
| 26 | 000951 | 中国重汽 | 0.65% | 43.32万 | 693.06万 | 1.09% |
| 27 | 600697 | 欧亚集团 | 0.53% | 29.99万 | 556.95万 | 0.88% |
| 28 | 601899 | 紫金矿业 | 0.40% | 54.88万 | 428.03万 | 0.67% |
| 29 | 601958 | 金钼股份 | 0.27% | 16.86万 | 286.88万 | 0.45% |
| 30 | 000877 | 天山股份 | 0.06% | 9.00万 | 67.77万 | 0.11% |
| 31 | 002204 | 华锐铸钢 | 0.05% | 2.87万 | 49.06万 | 0.08% |
| 32 | 002206 | 海利得 | 0.02% | 1.69万 | 24.46万 | 0.04% |
| 33 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.02% | 2.11万 | 19.39万 | 0.03% |
| 34 | 002210 | 飞马国际 | 0.02% | 1.74万 | 17.24万 | 0.03% |
| 35 | 002209 | 达意隆 | 0.01% | 1.56万 | 13.53万 | 0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600238 | 海南椰岛 | 5.74% | 420.61万 | 7,570.98万 | 10.09% |
| 2 | 601001 | 大同煤业 | 4.88% | 161.65万 | 6,444.93万 | 8.59% |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4.58% | 249.99万 | 6,049.74万 | 8.06% |
| 4 | 002212 | 南洋股份 | 4.31% | 277.94万 | 5,686.56万 | 7.58% |
| 5 | 000917 | 电广传媒 | 4.11% | 264.93万 | 5,428.34万 | 7.24% |
| 6 | 600550 | 天威保变 | 4.00% | 100.00万 | 5,281.00万 | 7.04% |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 3.41% | 259.98万 | 4,497.69万 | 6.00% |
| 8 | 000401 | 冀东水泥 | 3.24% | 252.74万 | 4,273.81万 | 5.70% |
| 9 | 000001 | 深发展A | 3.20% | 149.99万 | 4,229.58万 | 5.64% |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 2.58% | 240.00万 | 3,405.60万 | 4.54% |
| 11 | 002191 | 劲嘉股份 | 1.76% | 98.89万 | 2,320.93万 | 3.09% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600238 | 海南椰岛 | 9.20% | 750.00万 | 14,872.50万 | 13.83% |
| 2 | 600580 | 卧龙电气 | 5.31% | 598.56万 | 8,595.31万 | 8.00% |
| 3 | 000401 | 冀东水泥 | 4.63% | 360.74万 | 7,485.25万 | 6.96% |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 4.60% | 113.43万 | 7,442.16万 | 6.92% |
| 5 | 600596 | 新安股份 | 4.32% | 104.17万 | 6,992.62万 | 6.50% |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 4.12% | 259.98万 | 6,660.74万 | 6.20% |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 3.76% | 308.26万 | 6,072.80万 | 5.65% |
| 8 | 000002 | 万科A | 3.31% | 185.50万 | 5,349.82万 | 4.98% |
| 9 | 000060 | 中金岭南 | 3.30% | 120.00万 | 5,332.80万 | 4.96% |
| 10 | 000951 | 中国重汽 | 2.90% | 70.85万 | 4,697.47万 | 4.37% |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 2.62% | 40.00万 | 4,243.47万 | 3.95% |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 2.44% | 400.00万 | 3,940.00万 | 3.66% |
| 13 | 600685 | 广船国际 | 2.13% | 42.10万 | 3,442.52万 | 3.20% |
| 14 | 600585 | 海螺水泥 | 2.04% | 45.20万 | 3,291.42万 | 3.06% |
| 15 | 002146 | 荣盛发展 | 1.91% | 85.22万 | 3,087.54万 | 2.87% |
| 16 | 600665 | 天地源 | 1.88% | 265.98万 | 3,037.47万 | 2.83% |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 1.45% | 100.00万 | 2,343.00万 | 2.18% |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 1.26% | 50.00万 | 2,040.00万 | 1.90% |
| 19 | 600376 | 天鸿宝业 | 1.13% | 49.99万 | 1,828.27万 | 1.70% |
| 20 | 600308 | 华泰股份 | 1.08% | 60.78万 | 1,744.85万 | 1.62% |
| 21 | 000825 | 太钢不锈 | 0.92% | 60.00万 | 1,486.14万 | 1.38% |
| 22 | 000568 | 泸州老窖 | 0.91% | 20.00万 | 1,470.00万 | 1.37% |
| 23 | 601866 | 中海集运 | 0.30% | 39.86万 | 484.35万 | 0.45% |
| 24 | 601857 | 中国石油 | 0.24% | 12.53万 | 388.05万 | 0.36% |
| 25 | 601169 | 北京银行 | 0.20% | 15.90万 | 323.68万 | 0.30% |
| 26 | 002191 | 劲嘉股份 | 0.16% | 7.77万 | 257.95万 | 0.24% |
| 27 | 002202 | 金风科技 | 0.15% | 1.76万 | 246.80万 | 0.23% |
| 28 | 601808 | 中海油服 | 0.13% | 6.28万 | 215.57万 | 0.20% |
| 29 | 002168 | 深圳惠程 | 0.03% | 0.92万 | 44.06万 | 0.04% |
| 30 | 002169 | 智光电气 | 0.02% | 1.23万 | 37.37万 | 0.03% |
| 31 | 002166 | 莱茵生物 | 0.02% | 0.88万 | 25.78万 | 0.02% |
| 32 | 002167 | 东方锆业 | 0.02% | 0.65万 | 25.74万 | 0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000060 | 中金岭南 | 7.75% | 238.58万 | 15,269.36万 | 10.41% |
| 2 | 600238 | 海南椰岛 | 7.61% | 753.18万 | 15,003.37万 | 10.23% |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 5.13% | 188.50万 | 10,118.73万 | 6.90% |
| 4 | 600580 | 卧龙电气 | 4.91% | 598.56万 | 9,684.69万 | 6.60% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4.56% | 235.00万 | 8,993.45万 | 6.13% |
| 6 | 000401 | 冀东水泥 | 4.03% | 362.47万 | 7,938.15万 | 5.41% |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 3.66% | 408.26万 | 7,214.03万 | 4.92% |
| 8 | 600685 | 广船国际 | 3.40% | 78.70万 | 6,709.96万 | 4.57% |
| 9 | 000069 | 华侨城A | 2.80% | 90.15万 | 5,525.29万 | 3.77% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 2.74% | 40.00万 | 5,397.33万 | 3.68% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600238 | 海南椰岛 | 4.37% | 712.44万 | 7,908.07万 | 6.39% |
| 2 | 000069 | 华侨城A | 3.94% | 179.49万 | 7,143.82万 | 5.77% |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 3.56% | 188.50万 | 6,450.50万 | 5.21% |
| 4 | 600075 | 新疆天业 | 2.98% | 329.99万 | 5,392.06万 | 4.35% |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 2.55% | 349.99万 | 4,626.91万 | 3.74% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 2.51% | 85.99万 | 4,554.94万 | 3.68% |
| 7 | 600616 | 第一食品 | 2.50% | 179.98万 | 4,521.22万 | 3.65% |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 2.34% | 279.99万 | 4,239.09万 | 3.42% |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 2.32% | 100.00万 | 4,209.82万 | 3.40% |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 2.27% | 408.26万 | 4,107.14万 | 3.32% |
| 11 | 000024 | 招商地产 | 2.25% | 83.01万 | 4,075.89万 | 3.29% |
| 12 | 000951 | 中国重汽 | 1.99% | 70.85万 | 3,606.36万 | 2.91% |
| 13 | 600649 | 原水股份 | 1.87% | 240.94万 | 3,380.42万 | 2.73% |
| 14 | 000858 | 五粮液 | 1.70% | 98.00万 | 3,083.08万 | 2.49% |
| 15 | 600088 | 中视传媒 | 1.69% | 100.87万 | 3,067.54万 | 2.48% |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 1.67% | 200.00万 | 3,024.00万 | 2.44% |
| 17 | 002102 | 冠福家用 | 1.62% | 160.01万 | 2,942.58万 | 2.38% |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 1.58% | 40.00万 | 2,860.04万 | 2.31% |
| 19 | 601398 | 工商银行 | 1.58% | 571.28万 | 2,862.09万 | 2.31% |
| 20 | 600879 | 火箭股份 | 1.45% | 98.77万 | 2,626.32万 | 2.12% |
| 21 | 600795 | 国电电力 | 1.41% | 194.99万 | 2,558.32万 | 2.07% |
| 22 | 000917 | 电广传媒 | 1.40% | 171.00万 | 2,539.28万 | 2.05% |
| 23 | 000401 | 冀东水泥 | 1.29% | 169.52万 | 2,332.63万 | 1.88% |
| 24 | 600597 | 光明乳业 | 1.28% | 249.50万 | 2,320.34万 | 1.87% |
| 25 | 600308 | 华泰股份 | 1.17% | 85.99万 | 2,114.57万 | 1.71% |
| 26 | 600037 | 歌华有线 | 1.16% | 80.00万 | 2,094.40万 | 1.69% |
| 27 | 000002 | 万科A | 1.06% | 100.00万 | 1,912.00万 | 1.54% |
| 28 | 000031 | 中粮地产 | 1.00% | 79.99万 | 1,809.39万 | 1.46% |
| 29 | 002106 | 莱宝高科 | 0.99% | 59.99万 | 1,800.32万 | 1.45% |
| 30 | 600320 | 振华港机 | 0.99% | 89.99万 | 1,788.13万 | 1.44% |
| 31 | 600675 | 中华企业 | 0.94% | 74.99万 | 1,703.08万 | 1.38% |
| 32 | 000157 | 中联重科 | 0.90% | 42.15万 | 1,622.60万 | 1.31% |
| 33 | 600085 | 同仁堂 | 0.85% | 39.99万 | 1,538.28万 | 1.24% |
| 34 | 600036 | 招商银行 | 0.81% | 60.00万 | 1,474.80万 | 1.19% |
| 35 | 002043 | 兔宝宝 | 0.73% | 166.06万 | 1,325.16万 | 1.07% |
| 36 | 000022 | 深赤湾A | 0.73% | 49.99万 | 1,322.28万 | 1.07% |
| 37 | 600482 | 风帆股份 | 0.61% | 50.17万 | 1,099.21万 | 0.89% |
| 38 | 600740 | 山西焦化 | 0.60% | 61.85万 | 1,079.34万 | 0.87% |
| 39 | 600253 | 天方药业 | 0.51% | 134.26万 | 927.74万 | 0.75% |
| 40 | 600111 | 包钢稀土 | 0.46% | 30.00万 | 834.60万 | 0.67% |
| 41 | 600087 | 南京水运 | 0.43% | 60.00万 | 779.95万 | 0.63% |
| 42 | 600350 | 山东高速 | 0.42% | 99.49万 | 762.06万 | 0.62% |
| 43 | 000550 | 江铃汽车 | 0.41% | 45.73万 | 749.04万 | 0.60% |
| 44 | 000060 | 中金岭南 | 0.40% | 24.67万 | 722.81万 | 0.58% |
| 45 | 600527 | 江南高纤 | 0.24% | 29.80万 | 431.46万 | 0.35% |
| 46 | 600202 | 哈空调 | 0.23% | 27.83万 | 415.24万 | 0.34% |
| 47 | 600467 | 好当家 | 0.17% | 24.46万 | 309.71万 | 0.25% |
| 48 | 600677 | 航天通信 | 0.11% | 11.70万 | 202.41万 | 0.16% |
| 49 | 002068 | 黑猫股份 | 0.09% | 6.88万 | 156.86万 | 0.13% |
| 50 | 000417 | 合肥百货 | 0.06% | 12.17万 | 110.87万 | 0.09% |
| 51 | 601998 | 中信银行 | 0.06% | 11.04万 | 101.60万 | 0.08% |
| 52 | 002127 | 新民科技 | 0.04% | 4.41万 | 80.01万 | 0.06% |
| 53 | 002130 | 沃尔核材 | 0.04% | 1.60万 | 77.98万 | 0.06% |
| 54 | 002082 | 栋梁新材 | 0.03% | 4.00万 | 55.24万 | 0.04% |
| 55 | 002135 | 东南网架 | 0.00% | 0.25万 | 5.81万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000002 | 万科A | 4.06% | 138.41万 | 2,296.23万 | 5.86% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 3.81% | 50.00万 | 2,151.37万 | 5.49% |
| 3 | 000401 | 冀东水泥 | 3.33% | 229.99万 | 1,879.01万 | 4.79% |
| 4 | 600737 | 中粮屯河 | 3.31% | 171.41万 | 1,870.09万 | 4.77% |
| 5 | 002082 | 栋梁新材 | 3.16% | 70.00万 | 1,783.60万 | 4.55% |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 3.12% | 50.00万 | 1,761.32万 | 4.49% |
| 7 | 600230 | 沧州大化 | 3.09% | 118.76万 | 1,743.45万 | 4.45% |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 3.07% | 135.00万 | 1,734.75万 | 4.43% |
| 9 | 000951 | 中国重汽 | 2.99% | 55.56万 | 1,691.67万 | 4.32% |
| 10 | 002102 | 冠福家用 | 2.92% | 111.22万 | 1,648.28万 | 4.20% |
| 11 | 002056 | 横店东磁 | 2.81% | 64.02万 | 1,587.61万 | 4.05% |
| 12 | 600367 | 红星发展 | 1.02% | 62.02万 | 578.02万 | 1.47% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 6.99% | 100.00万 | 1,636.00万 | 11.64% |
| 2 | 000002 | 万科A | 6.73% | 102.04万 | 1,575.42万 | 11.21% |
| 3 | 000951 | 中国重汽 | 6.40% | 59.98万 | 1,499.41万 | 10.67% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4.88% | 13.00万 | 1,141.79万 | 8.12% |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 4.15% | 30.17万 | 972.23万 | 6.92% |
| 6 | 600005 | 武钢股份 | 3.88% | 143.00万 | 909.48万 | 6.47% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 3.51% | 30.00万 | 821.40万 | 5.84% |
| 8 | 600111 | 稀土高科 | 3.23% | 67.00万 | 756.39万 | 5.38% |
| 9 | 600859 | 王府井 | 2.90% | 27.99万 | 680.24万 | 4.84% |
| 10 | 600037 | 歌华有线 | 2.87% | 27.00万 | 671.22万 | 4.78% |
| 11 | 000024 | 招商地产 | 2.73% | 22.50万 | 638.55万 | 4.54% |
| 12 | 000528 | 柳工 | 2.63% | 36.00万 | 615.60万 | 4.38% |
| 13 | 000568 | 泸州老窖 | 2.60% | 24.00万 | 608.16万 | 4.33% |
| 14 | 600596 | 新安股份 | 2.35% | 30.28万 | 550.44万 | 3.92% |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 1.67% | 9.99万 | 390.67万 | 2.78% |
| 16 | 000039 | 中集集团 | 1.61% | 20.00万 | 376.72万 | 2.68% |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 0.90% | 45.00万 | 210.15万 | 1.50% |



