易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
工银核心价值(481001) |
工银稳健成长(481004) |
工银红利(481006) |
工银大盘蓝筹(481008) |
工银瑞信货币(482002) |
工银精选平衡(483003) |
工银强债B(485005) |
工银信用添利B(485007) |
工银强债A(485105) |
工银信用添利A(485107) |
工银全球(486001) |
| 最新净值: | 0.610 |
| 累计净值: | 2.616 |
| 日 涨 幅: | 0.43% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-08-31 | 基金经理: | 张翎 曹冠业 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 93.37亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-09-30
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600009 | 上海机场 | 5.92% | 2,243.47万 | 39,036.44万 | 7.60% |
| 2 | 600415 | 小商品城 | 5.08% | 753.43万 | 33,452.33万 | 6.51% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 4.82% | 241.02万 | 31,787.85万 | 6.19% |
| 4 | 000061 | 农产品 | 4.57% | 1,806.29万 | 30,128.88万 | 5.86% |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 3.77% | 983.91万 | 24,853.54万 | 4.84% |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 3.65% | 879.16万 | 24,080.06万 | 4.69% |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 3.45% | 1,376.05万 | 22,759.92万 | 4.43% |
| 8 | 600825 | 新华传媒 | 3.23% | 1,617.14万 | 21,297.69万 | 4.15% |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 2.62% | 993.11万 | 17,280.06万 | 3.36% |
| 10 | 601857 | 中国石油 | 2.55% | 1,307.59万 | 16,789.45万 | 3.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.97% | 197.65万 | 27,390.17万 | 5.59% |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 3.93% | 1,717.53万 | 27,171.26万 | 5.55% |
| 3 | 600415 | 小商品城 | 3.60% | 268.90万 | 24,873.02万 | 5.08% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3.42% | 479.73万 | 23,631.67万 | 4.83% |
| 5 | 000061 | 农产品 | 3.30% | 1,125.20万 | 22,796.56万 | 4.66% |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 3.00% | 1,076.05万 | 20,714.03万 | 4.23% |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 2.97% | 496.55万 | 20,507.66万 | 4.19% |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 2.95% | 541.54万 | 20,345.47万 | 4.15% |
| 9 | 600315 | 上海家化 | 2.47% | 598.60万 | 17,090.03万 | 3.49% |
| 10 | 600825 | 新华传媒 | 2.45% | 657.50万 | 16,910.92万 | 3.45% |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 2.01% | 592.34万 | 13,872.52万 | 2.83% |
| 12 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.98% | 392.67万 | 13,704.29万 | 2.80% |
| 13 | 601628 | 中国人寿 | 1.79% | 517.15万 | 12,370.18万 | 2.53% |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 1.26% | 1,299.99万 | 8,670.95万 | 1.77% |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 1.25% | 137.96万 | 8,636.17万 | 1.76% |
| 16 | 600795 | 国电电力 | 1.02% | 1,099.82万 | 7,071.86万 | 1.44% |
| 17 | 600361 | 华联综超 | 0.95% | 363.46万 | 6,560.51万 | 1.34% |
| 18 | 000911 | 南宁糖业 | 0.95% | 389.53万 | 6,544.18万 | 1.34% |
| 19 | 601939 | 建设银行 | 0.90% | 1,050.00万 | 6,205.50万 | 1.27% |
| 20 | 600004 | 白云机场 | 0.90% | 607.25万 | 6,236.46万 | 1.27% |
| 21 | 600216 | 浙江医药 | 0.90% | 300.91万 | 6,231.85万 | 1.27% |
| 22 | 600298 | 安琪酵母 | 0.85% | 486.17万 | 5,838.90万 | 1.19% |
| 23 | 600900 | 长江电力 | 0.85% | 400.00万 | 5,860.00万 | 1.20% |
| 24 | 000069 | 华侨城A | 0.85% | 580.00万 | 5,863.80万 | 1.20% |
| 25 | 000581 | 威孚高科 | 0.84% | 676.72万 | 5,813.02万 | 1.19% |
| 26 | 600026 | 中海发展 | 0.81% | 280.00万 | 5,569.20万 | 1.14% |
| 27 | 002081 | 金螳螂 | 0.79% | 216.09万 | 5,471.28万 | 1.12% |
| 28 | 600048 | 保利地产 | 0.78% | 400.00万 | 5,396.00万 | 1.10% |
| 29 | 601333 | 广深铁路 | 0.73% | 1,200.00万 | 5,016.00万 | 1.02% |
| 30 | 002242 | 九阳股份 | 0.71% | 121.12万 | 4,898.18万 | 1.00% |
| 31 | 600886 | 国投电力 | 0.66% | 671.31万 | 4,544.76万 | 0.93% |
| 32 | 600428 | 中远航运 | 0.64% | 172.39万 | 4,426.99万 | 0.90% |
| 33 | 000759 | 武汉中百 | 0.63% | 453.10万 | 4,376.98万 | 0.89% |
| 34 | 600029 | 南方航空 | 0.62% | 600.00万 | 4,271.99万 | 0.87% |
| 35 | 000861 | 海印股份 | 0.61% | 456.58万 | 4,205.09万 | 0.86% |
| 36 | 600011 | 华能国际 | 0.58% | 566.41万 | 3,981.86万 | 0.81% |
| 37 | 000402 | 金融街 | 0.57% | 534.95万 | 3,931.90万 | 0.80% |
| 38 | 600396 | 金山股份 | 0.56% | 472.72万 | 3,876.33万 | 0.79% |
| 39 | 600895 | 张江高科 | 0.49% | 367.87万 | 3,413.82万 | 0.70% |
| 40 | 600176 | 中国玻纤 | 0.47% | 141.02万 | 3,215.26万 | 0.66% |
| 41 | 002202 | 金风科技 | 0.45% | 78.00万 | 3,122.34万 | 0.64% |
| 42 | 000012 | 南玻A | 0.41% | 191.57万 | 2,837.20万 | 0.58% |
| 43 | 600271 | 航天信息 | 0.40% | 103.24万 | 2,756.59万 | 0.56% |
| 44 | 600816 | 安信信托 | 0.39% | 170.26万 | 2,703.73万 | 0.55% |
| 45 | 000792 | 盐湖钾肥 | 0.38% | 29.53万 | 2,601.74万 | 0.53% |
| 46 | 601699 | 潞安环能 | 0.37% | 67.12万 | 2,584.85万 | 0.53% |
| 47 | 000762 | 西藏矿业 | 0.36% | 226.72万 | 2,468.94万 | 0.50% |
| 48 | 600639 | 浦东金桥 | 0.36% | 239.93万 | 2,473.70万 | 0.51% |
| 49 | 002183 | 怡亚通 | 0.34% | 103.25万 | 2,321.04万 | 0.47% |
| 50 | 002028 | 思源电气 | 0.34% | 103.51万 | 2,328.89万 | 0.48% |
| 51 | 000157 | 中联重科 | 0.32% | 158.36万 | 2,193.29万 | 0.45% |
| 52 | 600000 | 浦发银行 | 0.32% | 100.00万 | 2,199.89万 | 0.45% |
| 53 | 600820 | 隧道股份 | 0.31% | 260.60万 | 2,163.00万 | 0.44% |
| 54 | 600779 | 水井坊 | 0.30% | 100.00万 | 2,086.00万 | 0.43% |
| 55 | 600143 | 金发科技 | 0.30% | 121.30万 | 2,064.52万 | 0.42% |
| 56 | 000401 | 冀东水泥 | 0.29% | 160.20万 | 1,994.52万 | 0.41% |
| 57 | 600642 | 申能股份 | 0.28% | 215.00万 | 1,941.45万 | 0.40% |
| 58 | 600616 | 第一食品 | 0.27% | 143.49万 | 1,876.85万 | 0.38% |
| 59 | 600694 | 大商股份 | 0.27% | 53.66万 | 1,840.48万 | 0.38% |
| 60 | 600971 | 恒源煤电 | 0.26% | 70.00万 | 1,785.00万 | 0.36% |
| 61 | 600058 | 五矿发展 | 0.25% | 74.00万 | 1,732.34万 | 0.35% |
| 62 | 600588 | 用友软件 | 0.24% | 59.99万 | 1,677.95万 | 0.34% |
| 63 | 600838 | 上海九百 | 0.23% | 320.87万 | 1,591.54万 | 0.33% |
| 64 | 600688 | S上石化 | 0.21% | 224.29万 | 1,442.21万 | 0.29% |
| 65 | 000541 | 佛山照明 | 0.21% | 195.00万 | 1,446.90万 | 0.30% |
| 66 | 000002 | 万科A | 0.21% | 160.00万 | 1,441.60万 | 0.29% |
| 67 | 000026 | 飞亚达A | 0.20% | 163.70万 | 1,391.46万 | 0.28% |
| 68 | 601186 | 中国铁建 | 0.20% | 150.00万 | 1,404.00万 | 0.29% |
| 69 | 601006 | 大秦铁路 | 0.20% | 100.00万 | 1,361.00万 | 0.28% |
| 70 | 002148 | 北纬通信 | 0.19% | 83.24万 | 1,304.34万 | 0.27% |
| 71 | 000651 | 格力电器 | 0.18% | 40.00万 | 1,252.00万 | 0.26% |
| 72 | 000970 | 中科三环 | 0.17% | 176.16万 | 1,145.06万 | 0.23% |
| 73 | 601898 | 中煤能源 | 0.17% | 72.82万 | 1,163.64万 | 0.24% |
| 74 | 000538 | 云南白药 | 0.16% | 40.00万 | 1,083.60万 | 0.22% |
| 75 | 600677 | 航天通信 | 0.15% | 99.05万 | 1,053.89万 | 0.22% |
| 76 | 600879 | 火箭股份 | 0.15% | 90.00万 | 1,063.80万 | 0.22% |
| 77 | 002170 | 芭田股份 | 0.14% | 79.76万 | 988.18万 | 0.20% |
| 78 | 000983 | 西山煤电 | 0.14% | 20.00万 | 1,000.00万 | 0.20% |
| 79 | 002048 | 宁波华翔 | 0.12% | 99.50万 | 830.81万 | 0.17% |
| 80 | 601111 | 中国国航 | 0.12% | 100.00万 | 849.00万 | 0.17% |
| 81 | 000888 | 峨眉山A | 0.12% | 115.42万 | 809.10万 | 0.17% |
| 82 | 600054 | 黄山旅游 | 0.11% | 50.00万 | 767.50万 | 0.16% |
| 83 | 600729 | 重庆百货 | 0.10% | 34.84万 | 662.03万 | 0.14% |
| 84 | 600836 | 界龙实业 | 0.09% | 72.75万 | 632.90万 | 0.13% |
| 85 | 000978 | 桂林旅游 | 0.09% | 59.99万 | 643.11万 | 0.13% |
| 86 | 000419 | 通程控股 | 0.08% | 52.78万 | 518.83万 | 0.11% |
| 87 | 002158 | 汉钟精机 | 0.08% | 50.00万 | 536.00万 | 0.11% |
| 88 | 000767 | 漳泽电力 | 0.08% | 107.52万 | 550.49万 | 0.11% |
| 89 | 600467 | 好当家 | 0.08% | 67.39万 | 563.39万 | 0.12% |
| 90 | 600085 | 同仁堂 | 0.07% | 23.19万 | 461.61万 | 0.09% |
| 91 | 600075 | 新疆天业 | 0.07% | 50.00万 | 497.96万 | 0.10% |
| 92 | 600238 | 海南椰岛 | 0.07% | 47.02万 | 468.29万 | 0.10% |
| 93 | 600765 | 力源液压 | 0.07% | 20.51万 | 489.57万 | 0.10% |
| 94 | 000851 | 高鸿股份 | 0.07% | 99.84万 | 500.17万 | 0.10% |
| 95 | 600649 | 城投控股 | 0.07% | 49.99万 | 506.40万 | 0.10% |
| 96 | 600801 | 华新水泥 | 0.06% | 26.25万 | 424.44万 | 0.09% |
| 97 | 600648 | 外高桥 | 0.06% | 40.00万 | 447.20万 | 0.09% |
| 98 | 002251 | 步步高 | 0.04% | 4.76万 | 231.30万 | 0.05% |
| 99 | 002045 | 广州国光 | 0.04% | 50.00万 | 309.00万 | 0.06% |
| 100 | 600269 | 赣粤高速 | 0.03% | 20.00万 | 195.80万 | 0.04% |
| 101 | 600863 | 内蒙华电 | 0.03% | 42.72万 | 179.01万 | 0.04% |
| 102 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.01% | 1.91万 | 38.14万 | 0.01% |
| 103 | 002257 | 立立电子 | 0.01% | 2.65万 | 57.80万 | 0.01% |
| 104 | 002225 | 濮耐股份 | 0.00% | 4.62万 | 30.00万 | 0.01% |
| 105 | 000932 | 华菱管线 | 0.00% | 4.32万 | 27.30万 | 0.01% |
| 106 | 002224 | 三力士 | 0.00% | 1.84万 | 25.40万 | 0.01% |
| 107 | 002097 | 山河智能 | 0.00% | 1.58万 | 29.84万 | 0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.04% | 131.69万 | 24,718.74万 | 4.73% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 2.95% | 599.72万 | 23,988.90万 | 4.59% |
| 3 | 600686 | 金龙汽车 | 2.29% | 836.99万 | 18,648.17万 | 3.57% |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 2.23% | 329.73万 | 18,198.02万 | 3.48% |
| 5 | 600825 | 新华传媒 | 2.04% | 537.44万 | 16,590.73万 | 3.17% |
| 6 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.95% | 185.80万 | 15,904.69万 | 3.04% |
| 7 | 000061 | 农产品 | 1.93% | 671.24万 | 15,706.90万 | 3.00% |
| 8 | 600315 | 上海家化 | 1.60% | 355.66万 | 13,063.55万 | 2.50% |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 1.59% | 532.60万 | 12,942.08万 | 2.48% |
| 10 | 000581 | 威孚高科 | 1.59% | 760.24万 | 12,924.05万 | 2.47% |
| 11 | 601601 | 中国太保 | 1.55% | 483.21万 | 12,597.28万 | 2.41% |
| 12 | 600161 | 天坛生物 | 1.05% | 357.77万 | 8,586.39万 | 1.64% |
| 13 | 600282 | 南钢股份 | 0.71% | 370.00万 | 5,749.80万 | 1.10% |
| 14 | 002081 | 金 螳 螂 | 0.70% | 144.06万 | 5,690.24万 | 1.09% |
| 15 | 600298 | 安琪酵母 | 0.69% | 348.42万 | 5,654.89万 | 1.08% |
| 16 | 000861 | 海印股份 | 0.69% | 316.25万 | 5,603.96万 | 1.07% |
| 17 | 600816 | 安信信托 | 0.61% | 273.43万 | 4,987.33万 | 0.95% |
| 18 | 000882 | 华联股份 | 0.57% | 464.32万 | 4,633.91万 | 0.89% |
| 19 | 002202 | 金风科技 | 0.52% | 80.00万 | 4,232.00万 | 0.81% |
| 20 | 000541 | 佛山照明 | 0.44% | 202.00万 | 3,587.52万 | 0.69% |
| 21 | 600741 | 巴士股份 | 0.42% | 388.59万 | 3,411.80万 | 0.65% |
| 22 | 000026 | 飞亚达A | 0.31% | 163.70万 | 2,488.26万 | 0.48% |
| 23 | 002148 | 北纬通信 | 0.25% | 57.56万 | 2,000.04万 | 0.38% |
| 24 | 600855 | 航天长峰 | 0.23% | 180.00万 | 1,832.40万 | 0.35% |
| 25 | 002109 | 兴化股份 | 0.21% | 90.59万 | 1,680.37万 | 0.32% |
| 26 | 600990 | 四创电子 | 0.20% | 106.67万 | 1,611.74万 | 0.31% |
| 27 | 600802 | 福建水泥 | 0.19% | 150.00万 | 1,515.00万 | 0.29% |
| 28 | 600363 | 联创光电 | 0.17% | 171.37万 | 1,403.54万 | 0.27% |
| 29 | 002170 | 芭田股份 | 0.13% | 38.75万 | 1,057.97万 | 0.20% |
| 30 | 000851 | 高鸿股份 | 0.11% | 99.84万 | 918.48万 | 0.18% |
| 31 | 000419 | 通程控股 | 0.11% | 66.23万 | 888.19万 | 0.17% |
| 32 | 600578 | 京能热电 | 0.07% | 50.00万 | 601.00万 | 0.12% |
| 33 | 002100 | 天康生物 | 0.06% | 27.08万 | 491.16万 | 0.09% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 3.03% | 2,449.99万 | 29,595.91万 | 3.54% |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 2.76% | 557.81万 | 26,981.32万 | 3.23% |
| 3 | 600739 | 辽宁成大 | 2.68% | 527.92万 | 26,142.80万 | 3.13% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.63% | 242.19万 | 25,696.63万 | 3.07% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 2.46% | 268.70万 | 23,986.80万 | 2.87% |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 2.45% | 364.80万 | 23,934.34万 | 2.86% |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2.36% | 100.00万 | 22,998.85万 | 2.75% |
| 8 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2.05% | 256.86万 | 20,003.89万 | 2.39% |
| 9 | 600361 | 华联综超 | 1.81% | 543.38万 | 17,681.71万 | 2.11% |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 1.80% | 244.98万 | 17,602.06万 | 2.11% |
| 11 | 600825 | 新华传媒 | 1.76% | 337.00万 | 17,224.02万 | 2.06% |
| 12 | 601601 | 中国太保 | 1.73% | 341.52万 | 16,888.00万 | 2.02% |
| 13 | 000061 | 农产品 | 1.70% | 574.72万 | 16,598.02万 | 1.99% |
| 14 | 600005 | 武钢股份 | 1.68% | 829.99万 | 16,350.90万 | 1.96% |
| 15 | 601939 | 建设银行 | 1.65% | 1,632.98万 | 16,084.82万 | 1.92% |
| 16 | 000581 | 威孚高科 | 1.61% | 840.24万 | 15,720.86万 | 1.88% |
| 17 | 600348 | 国阳新能 | 1.60% | 291.68万 | 15,610.66万 | 1.87% |
| 18 | 600489 | 中金黄金 | 1.58% | 134.71万 | 15,377.04万 | 1.84% |
| 19 | 000001 | 深发展A | 1.56% | 393.68万 | 15,196.07万 | 1.82% |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.51% | 489.86万 | 14,784.07万 | 1.77% |
| 21 | 600161 | 天坛生物 | 1.45% | 297.54万 | 14,192.71万 | 1.70% |
| 22 | 000983 | 西山煤电 | 1.44% | 222.12万 | 14,097.79万 | 1.69% |
| 23 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.41% | 241.53万 | 13,776.63万 | 1.65% |
| 24 | 600997 | 开滦股份 | 1.39% | 309.99万 | 13,608.53万 | 1.63% |
| 25 | 601166 | 兴业银行 | 1.38% | 258.99万 | 13,431.47万 | 1.61% |
| 26 | 000063 | 中兴通讯 | 1.36% | 209.08万 | 13,316.00万 | 1.59% |
| 27 | 600408 | 安泰集团 | 1.33% | 623.12万 | 12,954.61万 | 1.55% |
| 28 | 600808 | 马钢股份 | 1.23% | 1,199.99万 | 12,047.91万 | 1.44% |
| 29 | 600150 | 中国船舶 | 1.11% | 43.21万 | 10,791.29万 | 1.29% |
| 30 | 600298 | 安琪酵母 | 1.07% | 348.42万 | 10,410.85万 | 1.25% |
| 31 | 000768 | 西飞国际 | 1.06% | 283.42万 | 10,373.35万 | 1.24% |
| 32 | 600282 | 南钢股份 | 1.04% | 490.64万 | 10,175.93万 | 1.22% |
| 33 | 000069 | 华侨城A | 1.03% | 200.00万 | 10,050.00万 | 1.20% |
| 34 | 600026 | 中海发展 | 1.03% | 270.45万 | 10,012.08万 | 1.20% |
| 35 | 600036 | 招商银行 | 0.97% | 240.00万 | 9,511.20万 | 1.14% |
| 36 | 601919 | 中国远洋 | 0.97% | 223.02万 | 9,514.23万 | 1.14% |
| 37 | 600642 | 申能股份 | 0.90% | 500.00万 | 8,805.00万 | 1.05% |
| 38 | 000762 | 西藏矿业 | 0.86% | 331.19万 | 8,385.73万 | 1.00% |
| 39 | 601628 | 中国人寿 | 0.83% | 140.36万 | 8,132.23万 | 0.97% |
| 40 | 601600 | 中国铝业 | 0.81% | 200.00万 | 7,878.00万 | 0.94% |
| 41 | 601328 | 交通银行 | 0.79% | 491.14万 | 7,671.61万 | 0.92% |
| 42 | 000882 | 华联股份 | 0.70% | 464.32万 | 6,858.00万 | 0.82% |
| 43 | 600015 | 华夏银行 | 0.70% | 356.70万 | 6,834.39万 | 0.82% |
| 44 | 000709 | 唐钢股份 | 0.70% | 273.20万 | 6,824.54万 | 0.82% |
| 45 | 002142 | 宁波银行 | 0.67% | 299.99万 | 6,578.85万 | 0.79% |
| 46 | 600251 | 冠农股份 | 0.66% | 149.38万 | 6,417.50万 | 0.77% |
| 47 | 000401 | 冀东水泥 | 0.64% | 300.00万 | 6,225.00万 | 0.74% |
| 48 | 000759 | 武汉中百 | 0.61% | 318.18万 | 5,981.83万 | 0.72% |
| 49 | 000911 | 南宁糖业 | 0.57% | 341.84万 | 5,554.94万 | 0.66% |
| 50 | 600837 | 海通证券 | 0.56% | 100.00万 | 5,492.00万 | 0.66% |
| 51 | 600028 | 中国石化 | 0.54% | 225.00万 | 5,271.72万 | 0.63% |
| 52 | 600428 | 中远航运 | 0.52% | 130.00万 | 5,063.43万 | 0.61% |
| 53 | 600639 | 浦东金桥 | 0.52% | 224.90万 | 5,055.70万 | 0.60% |
| 54 | 600971 | 恒源煤电 | 0.42% | 80.46万 | 4,073.59万 | 0.49% |
| 55 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.42% | 300.00万 | 4,065.00万 | 0.49% |
| 56 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.42% | 125.49万 | 4,085.83万 | 0.49% |
| 57 | 600391 | 成发科技 | 0.42% | 111.09万 | 4,135.71万 | 0.49% |
| 58 | 002028 | 思源电气 | 0.41% | 67.26万 | 3,968.43万 | 0.47% |
| 59 | 600820 | 隧道股份 | 0.41% | 266.16万 | 4,037.65万 | 0.48% |
| 60 | 002183 | 怡亚通 | 0.41% | 51.62万 | 4,024.13万 | 0.48% |
| 61 | 600176 | 中国玻纤 | 0.38% | 124.94万 | 3,685.86万 | 0.44% |
| 62 | 000858 | 五粮液 | 0.37% | 80.00万 | 3,638.40万 | 0.44% |
| 63 | 000024 | 招商地产 | 0.36% | 58.76万 | 3,478.41万 | 0.42% |
| 64 | 600271 | 航天信息 | 0.34% | 51.62万 | 3,362.11万 | 0.40% |
| 65 | 600406 | 国电南瑞 | 0.34% | 106.74万 | 3,343.24万 | 0.40% |
| 66 | 600694 | 大商股份 | 0.33% | 66.29万 | 3,240.32万 | 0.39% |
| 67 | 000987 | 广州友谊 | 0.33% | 85.55万 | 3,174.78万 | 0.38% |
| 68 | 600308 | 华泰股份 | 0.33% | 112.26万 | 3,222.84万 | 0.39% |
| 69 | 000157 | 中联重科 | 0.33% | 56.11万 | 3,223.46万 | 0.39% |
| 70 | 600169 | 太原重工 | 0.33% | 88.80万 | 3,202.08万 | 0.38% |
| 71 | 600096 | 云天化 | 0.33% | 66.03万 | 3,250.70万 | 0.39% |
| 72 | 600007 | 中国国贸 | 0.32% | 147.22万 | 3,093.10万 | 0.37% |
| 73 | 002081 | 金螳螂 | 0.32% | 53.58万 | 3,104.15万 | 0.37% |
| 74 | 000972 | 新中基 | 0.31% | 172.99万 | 3,065.34万 | 0.37% |
| 75 | 600118 | 中国卫星 | 0.31% | 78.00万 | 2,998.97万 | 0.36% |
| 76 | 000012 | 南玻A | 0.31% | 141.58万 | 3,015.61万 | 0.36% |
| 77 | 601390 | 中国中铁 | 0.31% | 260.56万 | 2,993.83万 | 0.36% |
| 78 | 002148 | 北纬通信 | 0.29% | 57.56万 | 2,843.23万 | 0.34% |
| 79 | 600062 | 双鹤药业 | 0.28% | 80.00万 | 2,684.63万 | 0.32% |
| 80 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.28% | 102.77万 | 2,723.51万 | 0.33% |
| 81 | 000869 | 张裕A | 0.28% | 32.35万 | 2,768.88万 | 0.33% |
| 82 | 600729 | 重庆百货 | 0.27% | 78.84万 | 2,623.12万 | 0.31% |
| 83 | 000829 | 天音控股 | 0.26% | 97.03万 | 2,557.67万 | 0.31% |
| 84 | 000031 | 中粮地产 | 0.26% | 100.00万 | 2,554.00万 | 0.31% |
| 85 | 000895 | 双汇发展 | 0.24% | 40.00万 | 2,359.60万 | 0.28% |
| 86 | 600631 | 百联股份 | 0.23% | 0.10万 | 2,204.38万 | 0.26% |
| 87 | 600000 | 浦发银行 | 0.22% | 40.00万 | 2,112.00万 | 0.25% |
| 88 | 601169 | 北京银行 | 0.21% | 100.00万 | 2,036.00万 | 0.24% |
| 89 | 600312 | 平高电气 | 0.20% | 83.83万 | 1,917.08万 | 0.23% |
| 90 | 601857 | 中国石油 | 0.20% | 62.46万 | 1,933.80万 | 0.23% |
| 91 | 601111 | 中国国航 | 0.20% | 70.00万 | 1,920.80万 | 0.23% |
| 92 | 600458 | 时代新材 | 0.18% | 105.68万 | 1,787.04万 | 0.21% |
| 93 | 600685 | 广船国际 | 0.18% | 20.89万 | 1,708.27万 | 0.20% |
| 94 | 000538 | 云南白药 | 0.17% | 48.00万 | 1,664.76万 | 0.20% |
| 95 | 600879 | 火箭股份 | 0.17% | 60.00万 | 1,658.40万 | 0.20% |
| 96 | 600713 | 南京医药 | 0.16% | 100.00万 | 1,592.00万 | 0.19% |
| 97 | 000723 | 美锦能源 | 0.16% | 40.00万 | 1,599.60万 | 0.19% |
| 98 | 600487 | 亨通光电 | 0.14% | 59.99万 | 1,336.63万 | 0.16% |
| 99 | 600675 | 中华企业 | 0.13% | 59.71万 | 1,283.84万 | 0.15% |
| 100 | 000425 | 徐工科技 | 0.12% | 51.58万 | 1,147.56万 | 0.14% |
| 101 | 000402 | 金融街 | 0.12% | 40.00万 | 1,132.00万 | 0.14% |
| 102 | 601699 | 潞安环能 | 0.11% | 15.00万 | 1,076.55万 | 0.13% |
| 103 | 600269 | 赣粤高速 | 0.11% | 60.00万 | 1,102.20万 | 0.13% |
| 104 | 600357 | 承德钒钛 | 0.10% | 50.00万 | 953.00万 | 0.11% |
| 105 | 600824 | 益民商业 | 0.08% | 80.00万 | 817.60万 | 0.10% |
| 106 | 600439 | 瑞贝卡 | 0.08% | 14.99万 | 746.35万 | 0.09% |
| 107 | 600978 | 宜华木业 | 0.07% | 36.67万 | 688.30万 | 0.08% |
| 108 | 600243 | 青海华鼎 | 0.06% | 49.01万 | 626.82万 | 0.08% |
| 109 | 600423 | 柳化股份 | 0.06% | 21.33万 | 570.92万 | 0.07% |
| 110 | 600801 | 华新水泥 | 0.05% | 13.59万 | 492.05万 | 0.06% |
| 111 | 600350 | 山东高速 | 0.05% | 50.00万 | 499.50万 | 0.06% |
| 112 | 600962 | 国投中鲁 | 0.04% | 17.88万 | 390.59万 | 0.05% |
| 113 | 000888 | 峨眉山A | 0.03% | 18.87万 | 308.58万 | 0.04% |
| 114 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.02% | 3.30万 | 171.31万 | 0.02% |
| 115 | 002177 | 御银股份 | 0.01% | 1.03万 | 70.07万 | 0.01% |
| 116 | 002201 | 九鼎新材 | 0.00% | 1.02万 | 32.43万 | 0.00% |
| 117 | 002195 | 海隆软件 | 0.00% | 0.68万 | 22.33万 | 0.00% |
| 118 | 002193 | 山东如意 | 0.00% | 1.50万 | 36.26万 | 0.00% |
| 119 | 002178 | 延华智能 | 0.00% | 0.00万 | 25.51万 | 0.00% |
| 120 | 002196 | 方正电机 | 0.00% | 0.99万 | 24.09万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7.08% | 254.00万 | 34,277.30万 | 7.64% |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 4.91% | 519.97万 | 23,762.59万 | 5.30% |
| 3 | 600348 | 国阳新能 | 4.53% | 319.09万 | 21,940.57万 | 4.89% |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 3.93% | 304.99万 | 19,034.24万 | 4.24% |
| 5 | 000001 | 深发展A | 3.92% | 474.31万 | 18,963.11万 | 4.23% |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 3.20% | 253.09万 | 15,511.70万 | 3.46% |
| 7 | 600739 | 辽宁成大 | 3.03% | 260.00万 | 14,653.60万 | 3.27% |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 2.93% | 314.80万 | 14,184.89万 | 3.16% |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 2.89% | 144.43万 | 13,967.83万 | 3.11% |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 2.89% | 99.71万 | 14,010.13万 | 3.12% |
| 11 | 600825 | 新华传媒 | 2.82% | 253.60万 | 13,668.94万 | 3.05% |
| 12 | 000911 | 南宁糖业 | 2.19% | 689.99万 | 10,625.92万 | 2.37% |
| 13 | 600075 | 新疆天业 | 1.48% | 319.99万 | 7,167.75万 | 1.60% |
| 14 | 002081 | 金 螳 螂 | 0.58% | 60.95万 | 2,803.86万 | 0.62% |
