长盛中证申万一带一路指数(LOF)
(502013)公募股票型LOF指数型一带一路
1.4099
-2.27%-0.0320
单位净值 [2025-10-10]
1.4099
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:4.53%
- 最近一季:22.90%
- 最近半年:29.34%
- 今年以来:21.69%
- 最近一年:15.61%
- 最近两年:22.38%
- 最近三年:21.69%
- 成立以来:-38.98%
- 成立日期:2015-05-29
- 基金经理:陈亘斯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.28亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:长盛
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | -1.08% | 4.53% | 22.90% | 29.34% | 15.61% | 21.69% |
同类型排名 | 2495/4424 | 1960/4424 | 1385/4424 | 1882/4424 | 2291/4424 | 2468/4424 |
股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于股票型,为高风险高收益基金,短中期表现超越同类型平均水平,但长期表现需要关注,近中期超越指数水平,但长期表现需要关注。。 |
---|
走势图