大摩品质生活精选股票A

(000309)公募股票型
4.386 0.11%+0.0050
单位净值 [2025-12-30]
4.386
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:5.79%
  • 最近一季:5.79%
  • 最近半年:37.49%
  • 今年以来:343.93%
  • 最近一年:39.02%
  • 最近两年:47.78%
  • 最近三年:26.98%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金经理:缪东航 赵伟捷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.79亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:摩根士丹利
实时情况
大摩品质生活精选股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 7.64% 18.87 2114.01 8.30% -0.11 (-0.58%)
2 002353 杰瑞股份 5.98% 29.75 1657.08 6.50% 6.43 (27.57%)
3 600926 杭州银行 4.87% 88.37 1349.35 5.30% 4.71 (5.63%)
4 002444 巨星科技 4.79% 43.14 1327.42 5.21% 43.14 (100.00%)
5 300502 新易盛 4.23% 3.20 1170.46 4.59% 3.20 (100.00%)
6 300308 中际旭创 3.81% 2.61 1053.60 4.13% 2.61 (100.00%)
7 601899 紫金矿业 3.42% 32.16 946.79 3.72% 32.16 (100.00%)
8 603699 纽威股份 3.24% 20.05 898.44 3.53% 20.05 (100.00%)
9 002215 诺普信 3.16% 67.76 874.78 3.43% 67.76 (100.00%)
10 002970 锐明技术 3.08% 17.89 852.60 3.35% 1.14 (6.81%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600926 杭州银行 5.92% 83.66 1407.09 6.53% 0.00 (新增)
2 603259 药明康德 5.55% 18.98 1320.06 6.13% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 4.01% 3.78 953.39 4.43% 0.00 (新增)
4 605319 无锡振华 3.93% 27.36 934.62 4.34% 0.00 (新增)
5 301367 瑞迈特 3.64% 10.28 864.55 4.01% 0.00 (新增)
6 002970 锐明技术 3.48% 16.75 827.41 3.84% 0.00 (新增)
7 601128 常熟银行 3.45% 111.34 820.59 3.81% 0.00 (新增)
8 600919 江苏银行 3.44% 68.44 817.17 3.79% 0.00 (新增)
9 002353 杰瑞股份 3.43% 23.32 816.20 3.79% 0.00 (新增)
10 000651 格力电器 2.89% 15.31 687.73 3.19% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 4.01% 14.84 999.03 4.42% 14.84 (100.00%)
2 600079 人福医药 3.62% 43.82 902.69 3.99% 0.00 (0.00%)
3 688606 奥泰生物 3.28% 11.14 816.12 3.61% 11.14 (100.00%)
4 002475 立讯精密 3.14% 19.11 781.41 3.45% 0.00 (0.00%)
5 002970 锐明技术 3.09% 13.56 769.94 3.40% 13.56 (100.00%)
6 002142 宁波银行 3.04% 29.28 756.01 3.34% 3.49 (13.53%)
7 600926 杭州银行 2.98% 51.45 742.88 3.28% 51.45 (100.00%)
8 600519 贵州茅台 2.88% 0.46 718.06 3.17% 0.46 (100.00%)
9 000333 美的集团 2.80% 8.88 697.08 3.08% -2.11 (-19.20%)
10 600031 三一重工 2.73% 35.66 680.04 3.01% 35.66 (100.00%)
显示全部持仓明细>>