光大保德信一带一路混合A
(001463)公募混合型
1.1550
1.49%+0.0170
单位净值 [2026-06-12]
1.1550
累计净值 [2026-06-12]
1.1460
+0.71%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月:-3.19%
- 最近一季:2.03%
- 最近半年:6.06%
- 今年以来:3.31%
- 最近一年:19.44%
- 最近两年:28.62%
- 最近三年:5.67%
- 成立以来:15.50%
- 成立日期:2015-06-26
- 基金经理:姚石,朱剑涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.73亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1550 | 1.1550 | +1.49% |
| 2026-06-11 | 1.1380 | 1.1380 | -0.44% |
| 2026-06-10 | 1.1430 | 1.1430 | -0.78% |
| 2026-06-09 | 1.1520 | 1.1520 | +1.77% |
| 2026-06-08 | 1.1320 | 1.1320 | -2.08% |
| 2026-06-05 | 1.1560 | 1.1560 | -1.95% |
| 2026-06-04 | 1.1790 | 1.1790 | -0.76% |
| 2026-06-03 | 1.1880 | 1.1880 | +0.51% |
| 2026-06-02 | 1.1820 | 1.1820 | +1.20% |
| 2026-06-01 | 1.1680 | 1.1680 | -0.76% |
业绩分析
更新日期:2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信一带一路混合A | -0.09% | -3.19% | 2.03% | 6.06% | 19.44% | 3.31% |
| 同类型排名 | 3012/9847 | 4621/9847 | 3375/9847 | 3935/9847 | 4163/9847 | 4299/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |