国融融银灵活配置混合C
(006010)公募混合型
0.6894
9.85%+0.0647
单位净值 [2026-06-15]
0.7394
累计净值 [2026-06-15]
0.6646
+0.01%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月:9.19%
- 最近一季:65.96%
- 最近半年:56.36%
- 今年以来:53.71%
- 最近一年:88.10%
- 最近两年:90.44%
- 最近三年:24.10%
- 成立以来:-27.85%
- 成立日期:2018-06-07
- 基金经理:贾雨璇,周德生
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.29亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.61亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国融基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.6894 | 0.7394 | +9.85% |
| 2026-06-12 | 0.6276 | 0.6776 | -2.53% |
| 2026-06-11 | 0.6439 | 0.6939 | +1.53% |
| 2026-06-10 | 0.6342 | 0.6842 | -4.55% |
| 2026-06-09 | 0.6644 | 0.7144 | +5.90% |
| 2026-06-08 | 0.6274 | 0.6774 | -4.08% |
| 2026-06-05 | 0.6541 | 0.7041 | -3.57% |
| 2026-06-04 | 0.6783 | 0.7283 | -1.62% |
| 2026-06-03 | 0.6895 | 0.7395 | +6.60% |
| 2026-06-02 | 0.6468 | 0.6968 | +7.33% |
业绩分析
更新日期:2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银灵活配置混合C | 9.88% | 9.19% | 65.96% | 56.36% | 88.10% | 53.71% |
| 同类型排名 | 769/9847 | 1069/9847 | 137/9847 | 692/9847 | 1163/9847 | 590/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |