兴全合丰三年持有混合
(009556)权益主动型公募混合型2025 自然年 · 重仓透视
兴全合丰三年持有混合 2025年重仓选股年度评论
年度摘要
兴全合丰三年持有混合 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约22.39%,四季平均换手约62.0%。年末主题配置集中在:AI算力/光模块(7.09%)、新能源/电力设备(0.0%)、半导体设备/材料(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线(Q1持仓占比3.85%→Q4 7.09%)。四季度新进Top10:佰维存储、兆易创新、华工科技、天准科技、恒立液压。2025 年调仓:新进 12 笔(7 盈 / 5 亏);退出 9 笔(规避 2 / 错失 7)。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 22.4000% |
| 平均换手 | 62.0000% |
| 持股集中度 | 0.0072 |
风险收益指标(综合)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 综合星级 | ★★★☆☆ 3星 |
| 滚动年化回报 | 15.24% |
| 年化波动率 | 23.36% |
| 最大回撤 | -28.10% |
| 夏普比率 | 0.53 |
| 索提诺比率 | 0.62 |
| 同类排名 | 前 48%(9801 只) |
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
雷达三轴(同类分位 0–100)
| 维度 | 分位 | 解读 |
|---|---|---|
| 盈利 | 67.7 | 偏强 |
| 波动 | 62.0 | 较大 |
| 风险 | 27.1 | 较小 |
主题簇配置(四季)
行业配置
全年以 电子 为核心配置方向,持仓占比由 10.55% 调整至 17.07%。
Q2 末换仓:新进 北摩高科、国力电子、大金重工、天准科技,退出 国力股份。Q3 再平衡:新进 三环集团,退出 北摩高科、国力电子、大金重工、天准科技,兼有获利兑现与方向试探。Q4 电子行业持仓占比从 11.42% 升至 17.07%,为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 佰维存储、兆易创新、华工科技、天准科技,退出 三环集团、众生药业,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 医药生物、汽车、电力设备 等方向;净加仓 基础化工(+1.82pp)、电子(+6.52pp);净降配 医药生物(-2.53pp)、汽车(-2.47pp)、电力设备(-4.4pp)。
持仓主题
主题层面,基金由年初的 新能源/电力设备 + AI算力/光模块 重心,逐步迁移至 AI算力/光模块——实际操作更接近产业龙头成长轮动,而非传统宽基均衡。
Q3 对 半导体设备/材料有一次集中加仓(0%→3%),随后季度有所回落,符合波段操作特征。
消费/传统板块主题配置年内收敛(新能源/电力设备);年末较年初抬升:AI算力/光模块(+3.24pp);相应下降:新能源/电力设备(-4.4pp)。
市场热点与行业配置
当年市场主线(DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造)在组合中行业配置占比较高,黄金/有色资源、新能源分化 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:全年有明显加仓,中段回落后重新抬升,年末 17.07% 为全年高点(峰值出现在 Q4);主要经由 三环集团、佰维存储、兆易创新、国力电子 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,年末 20.62% 为全年高点(年初 17.35%)(峰值出现在 Q4);主要经由 三环集团、佰维存储、兆易创新、国力电子 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:全年逐步收敛,年初 4.4% 为全年高点,此后逐步收敛至 0%;主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI算力/光模块 | 3.85% | 3.95% | 4.96% | 7.09% | +3.24 |
| 新能源/电力设备 | 4.4% | 2.97% | 0.0% | 0.0% | -4.40 |
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | +0.00 |
行业配置(四季)
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 10.55% | 10.08% | 11.42% | 17.07% | +6.52 |
| 机械设备 | 2.4% | 4.78% | 0.0% | 3.55% | +1.15 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.82% | +1.82 |
| 医药生物 | 2.53% | 3.39% | 2.89% | 0.0% | -2.53 |
| 汽车 | 2.47% | 2.78% | 0.0% | 0.0% | -2.47 |
| 电力设备 | 4.4% | 2.97% | 0.0% | 0.0% | -4.40 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 10.55% | 10.08% | 11.42% | 17.07% | +6.52 | 明显加仓 | 三环集团、佰维存储、兆易创新、国力电子、国力股份、海光信息 |
| 人形机器人/高端制造 | 17.35% | 17.83% | 11.42% | 20.62% | +3.27 | 明显加仓 | 三环集团、佰维存储、兆易创新、国力电子、国力股份、天准科技 |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 4.4% | 2.97% | 0.0% | 0.0% | -4.40 | 明显减仓 | 宁德时代 |
季度流转
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:北摩高科、国力电子、大金重工、天准科技;退出:国力股份
2025-09-30 新进:三环集团;退出:北摩高科、国力电子、大金重工、天准科技、宁德时代、恒立液压、继峰股份
2025-12-31 新进:佰维存储、兆易创新、华工科技、天准科技、恒立液压、澜起科技、联创光电、联化科技;退出:三环集团、众生药业
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 大金重工 | 2.19 | 43.5 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 北摩高科 | 2.38 | -3.44 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 天准科技 | 2.26 | 26.49 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 三环集团 | 3.0 | -1.25 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 大金重工 | 2.19 | 43.5 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 北摩高科 | 2.38 | -3.44 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 宁德时代 | 2.97 | 59.38 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 恒立液压 | 2.52 | 33.01 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 继峰股份 | 2.78 | 1.76 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 天准科技 | 2.26 | 26.49 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 国力电子 | 2.61 | 20.79 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华工科技 | 1.91 | 30.47 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 联化科技 | 1.82 | 23.77 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 联创光电 | 1.57 | -20.9 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 恒立液压 | 1.62 | -12.66 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 兆易创新 | 2.01 | 11.13 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 天准科技 | 1.93 | -1.14 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 澜起科技 | 2.63 | 6.35 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 佰维存储 | 1.96 | 84.68 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 众生药业 | 2.89 | 9.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 三环集团 | 3.0 | -1.25 | 退出尚可·小幅规避 |
汇总:新进 盈/亏 7/5;退出 规避/错失 2/7。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。